Tableau I.
Études publiées à ce jour sur les génomes anciens de Yersinia pestis. Le tableau recense les différentes études sur les génomes anciens de Y. pestis, les individus à partir desquels les génomes ont été reconstruits, la datation des échantillons et les épidémies ou événements concernés. La profondeur moyenne de séquençage par nucléotide (redondance) et le pourcentage de recouvrement des génomes de Y. pestis obtenus après séquençage sont également indiqués.
Étude(référence) | Individus | Pays | Période | Profondeur de séquençage (redondance) | Recouvrement du génome (%) | Événement/épidémie/pandémie |
---|---|---|---|---|---|---|
RISE00 | Estonie | 2575-2349 | 0,39 | 30 | Âge de Bronze | |
RISE139 | Pologne | 2135-1923 | 0,14 | 12 | Âge de Bronze | |
RISE386 | Russie | 2280-2047 | 0,82 | 46 | Âge de Bronze | |
[6] | RISE397 | Arménie | 1048-885 | 0,25 | 21 | Âge de Bronze |
RISE505 | Russie | 1746-1626 | 8,73 | 93 | Âge de Bronze | |
RISE509 | Russie | 2887-2677 | 29,45 | 95 | Âge de Bronze | |
RISE511 | Russie | 2909-2679 | 0,2 | 16 | Âge de Bronze | |
|
||||||
A120 | Allemagne | 533 AD ± 98 ans | 7,6(A120+A77) | 91,5(A120+A77) | Première pandémie, peste de Justinien ~540 apr. J.-C. | |
[11] | A76 | Allemagne | 504 AD ± 61 ans | Première pandémie, peste de Justinien ~540 apr. J.-C. | ||
|
||||||
ES_11972 | Grande Bretagne | 1348-1350 | 6,6 | Seconde pandémie, peste noire, 1347-1351 apr. J.-C. | ||
ES_6330 | Grande Bretagne | 1350-1400 | 3,5 | Seconde pandémie, peste noire, 1347-1351 apr. J.-C. | ||
[12] | ES_8124 | Grande Bretagne | 1348-1350 | 2,2 | 99,3 à 1-redondance(tous confondus) | Seconde pandémie, peste noire, 1347-1351 apr. J.-C. |
ES_8291 | Grande Bretagne | 1348-1350 | 14,8 | Seconde pandémie, peste noire, 1347-1351 apr. J.-C. | ||
Groupe complet | Grande Bretagne | 1348-1350 | 28,2 | Seconde pandémie, peste noire, 1347-1351 apr. J.-C. | ||
|
||||||
OBS107 | France | 1720-1722 | 12,2 | 84,79 | Grande peste de Marseille en 1722 apr. J.-C. | |
OBS110 | France | 1720-1722 | 14,61 | 90,63 | Grande peste de Marseille en 1722 apr. J.-C. | |
[13] | OBS116 | France | 1720-1722 | 20,04 | 92,56 | Grande peste de Marseille en 1722 apr. J.-C. |
OBS124 | France | 1720-1722 | 13,34 | 85,37 | Grande peste de Marseille en 1722 apr. J.-C. | |
OBS137 | France | 1720-1722 | 24,4 | 92,76 | Grande peste de Marseille en 1722 apr. J.-C. |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.