Tableau I.
A. Position des répondants vis-à-vis des associations, en fonction des 4 classes d’opinion des chercheurs. B. Position des répondants vis-à-vis des associations en fonction des données démographiques et professionnelles des chercheurs. * Les 69 chercheurs qui se sont abstenus de répondre au module de questions d’opinions ne sont pas inclus dans l’analyse de correspondances multiples (ACM). Parmi eux, 54 étaient des chercheurs en relation avec une association de malades, qui, de ce fait, avaient déjà répondu à un nombre important de questions portant sur la description de leurs relations actuelles avec une ou des associations.
Positions des chercheurs vis-à-vis des associations | |||
---|---|---|---|
Chercheurs n’ayant pas rencontré d’association | Chercheurs ayant rencontré une association | ||
Sans relation | En relation | ||
Ensemble des répondants* (651) | Position 1 26 % (168) | Position 2 33 % (214) | Position 3 41 % (269) |
A. Opinions Groupes issus de l’ACM (581)* | |||
Engagés (105) | 7 % (7) | 21 % (22) | 72 % (76) |
Pragmatiques (166) | 17 % (28) | 39 % (64) | 45 % (74) |
Réticents (157) | 32 % (50) | 42 % (66) | 26 % (41) |
Distants (153) | 46 % (71) | 38 % (58) | 16 % (24) |
B. Données démographiques et professionnelles | |||
Sexe | |||
Hommes (311) | 26 % (81) | 29 % (89) | 46 % (142) |
Femmes (329) | 25 % (82) | 38 % (124) | 37 % (123) |
Âge | |||
> 50 (251) | 22 % (54) | 27 % (68) | 51 % (129) |
40-50 (200) | 18 % (36) | 36 % (72) | 46 % (92) |
< 40 (192) | 39 % (74) | 38 % (73) | 23 % (45) |
Appartenance administrative | |||
Inserm (316) | 25 % (78) | 34 % (109) | 41 % (129) |
Hospitalo-universitaire (118) | 13 % (15) | 22 % (26) | 65 % (77) |
CNRS/CEA/Inra, autres structures (138) | 28 % (38) | 36 % (50) | 36 % (50) |
Typologie de recherche | |||
Clinique (98) | 11 % (11) | 31 % (30) | 58 % (57) |
Translationnelle (229) | 18 % (42) | 26 % (59) | 56 % (128) |
Biologie (446) | 26 % (118) | 34 % (152) | 39 % (176) |
Santé publique (66) | 29 % (19) | 33 % (22) | 38 % (25) |
Théorique (47) | 34 % (16) | 34 % (16) | 32 % (15) |
Activité clinique | |||
Cliniciens (118) | 11 % (13) | 20 % (24) | 69 % (81) |
Non-cliniciens (464) | 30 % (137) | 37 % (170) | 34 % (157) |
Responsabilité scientifique | |||
Laboratoire (64) | 16 % (10) | 27 % (17) | 58 % (37) |
Équipe (174) | 18 % (32) | 30 % (52) | 52 % (90) |
Thème (362) | 28 % (102) | 35 % (125) | 37 % (135) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.