Free Access
Tableau I.
Médecine régénératrice du disque intervertébral : dispositifs et essais cliniques . NA : non applicable, signifie qu’il ne s’agit pas d’un essai clinique.
Promoteur | Produit | Nbre patients | Indications | Nature des cellules | Caractéristiques de l'étude | Contrôle | Références |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celling treatment center (Austin, États-Unis) | RegenaDISC | NA | Dégénérescence discale et hernie discale | CSM autologues (moelle osseuse ou tissu adipeux) | NA | NA | http://www.regenadisc.com |
Mesoblast Ltd (New York, États-Unis) | - | 100 | Dégénérescence discale | CSM allogéniques | Prospective, interventionnelle, randomisée, double aveugle | Solution saline, solution d'acide hyaluronique | ClinicalTrial.govNCT01290367 |
Tetec AG (Rentlingen, Allemagne) | Novocart Disc plus | 120 | Hernie discale | Cellules du NP autologues | Prospective, interventionnelle, randomisée, ouverte | Novocart Disc basic (pas de cellules), Séquestrectomie | ClinicalTrial.govNCT01640457 |
RNL Bio Company Ltd. (Séoul, Corée) | - | 8 | Dégénérescence discale | CSM autologues (tissu adipeux) | Prospective, interventionnelle, non randomisée, ouverte | Un seul bras expérimental | ClinicalTrial.gov NCT01643681 |
Red de Terapia Celular (Valladolid, Espagne) | - | 24(2x12) | Dégénérescence discale | CSM allogéniques (moelle osseuse) | Prospective, interventionnelle, randomisée, double aveugle | Mépicavaïne | ClinicalTrial.govNCT01860417 |
Bioheart, Inc(Sunrise, États-Unis) | - | 100 | Dégénérescence discale | Cellules souches adipeuses | Prospective, interventionnelle, ouverte, multicentrique | Un seul bras expérimental | ClinicalTrial.govNCT02097862 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.