Free Access
Tableau II.
Principales études publiées comparant les stents actifs de nouvelle génération avec les stents actifs de première génération.
Principe actif | Études | Nombre de patients | Comparaison | Type d’étude |
---|---|---|---|---|
Everolimus | SPIRIT II | 300 | XIENCE V : TAXUS | Supériorité |
SPIRIT III | 1 002 | XIENCE V : TAXUS EXPRESS | Supériorité | |
SPIRIT IV | 3 690 | XIENCE V : TAXUS EXPRESS | Supériorité | |
COMPARE | 1 800 | XIENCE V : TAXUS LIBERTE | Supériorité | |
PLATINIUM | 1 530 | PROMUS/XIENCE V : PROMUS ELEMENT | Non-infériorité | |
SORTOUT IV | 2 774 | XIENCE V/PROMUS : CYPER SELECT | Non-infériorité | |
Zotarolimus | ENDEAVOR III | 436 | ENDEAVOR : CYPHER | Supériorité |
ENDEAVOR IV | 1 548 | ENDEAVOR : TAXUS | Supériorité | |
ZEST | 2 645 | ENDEAVOR : TAXUS/CYPHER | Non-infériorité/supériorité | |
PROTECT | 8 800 | ENDEAVOR : CYPHER | Supériorité | |
SORTOUT III | 2 323 | ENDEAVOR : CYPHER | Supériorité | |
RESOLUTE | 2 292 | RESOLUTE : XIENCE V | Non-infériorité | |
TWENTE | 1 391 | RESOLUTE : XIENCE V | Non-infériorité | |
Biolimus | LEADERS | 1 707 | BIOMATRIX : CYPHER SELECT | Non-infériorité |
NOBORI 1 | 243 | NOBORI : TAXUS LIBERTE | Supériorité | |
COMPAREII | 2 707 | NOBORI : XIENCE V PROMUS | Non-inferiorité |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.