Tableau I.
Exemples représentatifs de stratégies de surexpression des RCPG, de systèmes cellulaires et d’approches de purification. IMAC : immobilized metal affinity chromatography ; MBP : maltose-binding protein ; Trx : thiorédoxine ; 6×His : peptide de 6 résidus histidine ; GFP : green fluorescent protein ; T4L : T4 lysozyme ; IEX : ion exchange chromatography ; épitope flag : peptide ADDDDKYD ; épitope 1D4 : peptide TETSQVAPA ; épitope T7 : peptide MASMTGGQQMG.
RCPG/ligand | Système cellulaire | Stratégie de surexpression | Purification | Réf. |
---|---|---|---|---|
NTS1/neurotensine | Procaryote | Membranaire | 1) IMAC | [1] |
Bactérie | Fusion MBP–Trx, épitope 6×His | 2) Chromatographie d’affinité | ||
Escherichia coli | (ligand fixé = neurotensine) | |||
BLT2/leucotriène B4 | Procaryote | Corps d’inclusion | 1) IMAC | [2] |
Bactérie | Fusion intégrine, épitope 6×His | 2) Chromatographie d’affinité | ||
Escherichia coli | (ligand fixé = antagoniste 5bα) | |||
µ-opioïde/ enképhalines | Eucaryote unicellulaire | Membranaire | IMAC | [5] |
Levure | Fusion GFP (optionnel), | |||
Pichia pastoris | épitope 6×His | |||
H1/ histamine | Eucaryote unicellulaire | Membranaire | IMAC | [6] |
Levure | Fusion T4L et GFP, | |||
Pichia pastoris | épitope 6×His | |||
β2AR/ adrénaline noradrénaline | Eucaryote | Membranaire, épitope Flag | 1) Anticorps | [7] |
Insecte | (T4L optionnel) | 2) Chromatographie d’affinité | ||
Spodoptera frugiperda(cellules Sf9) | (ligand fixé = antagoniste alprénolol) | |||
CXCR4/ chémokines | Eucaryote | Membranaire | IMAC | [10] |
Insecte | Fusion T4L, | |||
Spodoptera frugiperda (cellules Sf9) | épitope 6×His | |||
Rhodopsine/ rétinal | Eucaryote | Membranaire, | 1) Anticorps | [12] |
Mammifère, | épitope 1D4 | 2) IEX | ||
singe vert africain (cellules COS-1) | ||||
M1/ acétylcholine | Eucaryote | Membranaire, | Pas décrite | [13] |
Mammifère, hamster | épitopes Flag et biotine | |||
(cellules BHK-21) | ||||
A1/ adénosine | Eucaryote | Membranaire, | Anticorps | [16] |
Mammifère, souris (rétine) | épitope 1D4 | |||
ETA, ETB/ endothéline | Acellulaire, in vitro | Micelles détergents ou précipité, | IMAC | [17] |
Extraits bactériens ou extraits de réticulocytes | épitope T7, épitope 6×His |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.