Tableau I.
Corrélation entre les indications du Navigenics Health Compass, l’histoire médicale familiale et l’histoire médicale personnelle. Pour chaque affection sont données les valeurs de l’héritabilité (colonne 2) et de la prévalence dans la population générale (colonne 3). Les deux colonnes suivantes indiquent la prévalence familiale, comptée à partir du moment où un membre au moins de la famille (au sens de la note2) est atteint – la valeur est donc nettement plus forte que la précédente, et le degré de corrélation (P-value) avec le risque évalué par Navigenics (ELTR, estimated lifetime risk, voir Figure 1) pour chaque personne. Les deux dernières colonnes montrent la prévalence personnelle (proportion des volontaires de l’étude présentant l’affection en cause) et son degré de corrélation avec l’ELTR. On voit que le test Navigenics est corrélé avec l’histoire familiale pour cinq affections, et « prédit » l’histoire personnelle pour trois d’entre elles (P inférieur ou égal à 0,05).
Affection | Héritabilité | Prévalence | Prévalence familiale |
Prévalence personnelle |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Valeur | Corrélation v. ELTR (P) | Valeur | Corrélation v. ELTP (P) | |||
Maladie de Crohn | 0,80 | 0,0020 | 0,0252 | 0,537 | 0,00326 | nsa |
Anévrisme aortique | 0,72 | 0,0265 | 0,0643 | 0,159 | 0,00148 | ns |
Maladie de Graves | 0,64 | 0,011515 | 0,220 | < 0,001 | 0,0797 | < 0,001 |
Diabète de type 2 | 0,64 | 0,0665 | 0,477 | < 0,001 | 0,0294 | 0,007 |
Lupus | 0,62 | 0,00045 | 0,0300 | 0,027 | 0,00416 | ns |
Maladie d’Alzheimer | 0,62 | 0,0150 | 0,233 | < 0,001 | 0,000294 | ns |
Syndrome des jambes sans repos | 0,60 | 0,0270 | 0,0794 | < 0,001 | 0,0507 | 0,058 |
Crise cardiaque (hommes) | 0,57 | 0,055 | 0,568 | 0,249 | 0,0112 | 0,322 |
Sclérose en plaques | 0,48 | 0,000583 | 0,0314 | 0,715 | 0,00416 | ns |
Cancer de la prostate (hommes) | 0,42 | 0,0150 | 0,170 | 0,107 | 0,0132 | 0,666 |
Crise cardiaque (femmes) | 0,38 | 0,029 | 0,576 | 0,966 | 0,00166 | ns |
Cancer du côlon | 0,35 | 0,0027 | 0,191 | 0,765 | 0,00294 | ns |
Cancer du sein (femmes) | 0,27 | 0,0089 | 0,308 | 0,878 | 0,0283 | 0,553 |
Mélanome | 0,21 | 0,001762 | 0,132 | 0,585 | 0,0165 | 0,476 |
Cancer du poumon | 0,14 | 0,000884 | 0,227 | 0,484 | 0,00118 | ns |
Glaucome | 0,13 | 0,0180 | 0,201 | 0,183 | 0,00884 | ns |
ns : fréquence de l’affection inférieure à 1 % dans l’échantillon, ne permettant pas la recherche de corrélations.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.