Free Access
Tableau I.
Un exemple de ce que peut être un tableau de bord des supports de stockage.
Date | Action | Version de référence | Copie 1 | Copie 2 | Copie 3 |
---|---|---|---|---|---|
21-10-2007 | Création version initiale | Disque dur 500 Go My book de Western Digital | |||
Création et relecture OK | |||||
12 143 fichiers | |||||
211 Go | |||||
22-10-2007 | COPIE | Disque dur | Disque dur | Disque dur | |
Iomega Prestige Desktop hard drive 500 Go | Intenso memory house 320 Go | Intenso memory house 320 Go | |||
OK | OK | OK | |||
15-04-2008 | Vérification : relecture totale | OK | OK | OK | OK |
12-07-2008 | Mise à jour version de référence avec nouveaux documents | 13 665 fichiers | |||
243 Go | |||||
13-07-2008 | Mise à jour copies | OK | OK | OK | |
09-12-2008 | Vérification | OK | OK | OK | OK |
Etc. | |||||
22-10-2010 | Vérification | OK | OK | Disque illisible - remplacement du disque dur Western Digital Elements (1 To) | OK |
Etc. |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.