Free Access
Tableau I
Les différentes formes de déficience intellectuelle associées à des mutations dans les régulateurs des GTPases de la superfamille des Ras.
| Protéine | Fonction moléculaire | Fonction cellulaire | Syndrome | Plasticité synaptique | Modèle expérimental | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDI1 | GDI de Rab3a, Rab4, Rab5 | Trafic vésiculaire | MRX41, MRX48 | PLT normale | Gdi1tm1ToniGdi | [24] |
| FGD1 | GEF de Cdc42, Active c-Jun kinase | Dynamique du cytosquelette d’actine, activité mitogène | Aarskoog Scott, dysplasie facio-génitale | ND | ||
| αPIX | GEF de Rac et Cdc42 | Dynamique du cytosquelette d’actine, migration, morphologie des épines | MRX46 | ND | Arhgef6-null dPix | [25] |
| OPHN1 | GAP de RhoA | Maturation de synapse, trafic AMPAR | MRX60 | PLT/DLT normale ou DLT | Ophn1tmBill | [5, 12] |
| SYNGAP1 | GAP de Ras | Trafic AMPAR, voie MAPK | MRD5 | PLT | [22] | |
| OCRL | GAP non déterminée | Polymérisation de l’actine, métabolisme des phospho-inositides | Syndrome de Lowe | ND | ||
| PAK3 | Kinase effectrice de Rac et Cdc42 | Dynamique du cytosquelette d’actine via PIX et effet prolifératif via la voie MAPK | MRX30 | PLT, DLT normale | [6] | |
| NF1 | GAP pour Ras | Transcription, dynamique du cytosquelette | Neurofibromatose type I | PLT | Nf1-null NF1-/+Neurofibromin1 | [26, 27] |
| TSC2 | GAP, Rap1, Rheb Rab5 | Fermeture du tube neural, endocytose | Sclérose tubéreuse | PLT | Tsc2tm1Djk/Tsc2+ | [28] |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
