Open Access
Tableau I.
Récapitulation des différents types de pseudoparticules rétrovirales pour la livraison du système CRISPR. Les références des travaux décrits sont Indiquées et renvoient pour certaines à deux revues Importantes du domaine [19,48].
| Base du VLPs | Technique | CAS9 sous forme | Technologie(s) décrites | Cibles validées | Nom | Références |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLV | Cas9 | ARN | capture MS2 de l’ARNm Cas9 et du gRNA par GAG-MCP | Cellules Jurkat, Fibroblastes primaires | LVLPs | Knopp, et al [19 et 48] |
| HIV-1 | Cas9 | ARN | capture MS2 de l’ARNm Cas9 par fusions MCP | Cellules B Immortalisées, lignées | Lu, et al [19 et 48] | |
| HIV-1 | Cas9 | ARN | capture MS2 de l’ARNm Cas9 et IDLV codant le gRNA | HEK293T, Rétine de souris | Ling et al [19 et 48] | |
| RSV | Cas9 | ARN | capture MS2 de l’ARNm Cas9 et du gRNA par GAG-MCP | Fibroblastes humains et murins, hépatocytes, CD34+ de sang de cordon, Progenlteurs | [49] | |
| HIV-1 | Cas9 | ARN | capture COM de l’ARNm Cas9 par NC-cpm et gRNA empaquete dans un IV | HEK293T | yadav, et al [19 et 48] | |
| HIV-1 | Cas9 | ARN | capture MS2 (Cas9) et PP7 (gRNA) par GAG MCP et GAG PP7 | hiPSCs | LentiFlash | [28 et 29] |
| HIV-1 | Cas9 | Protéique | fusion Cas9-GAGPOL | Cellules T | Chol, et al [48] | |
| HIV-1 | Cas9 | Protéique | GAG-com capture le gARN qui capture la protéine CAS9 | Cellules B Immortalisées, lignées. | blonanoparticles | [30] |
| MLV | Cas9 CRISPRa | Protéique | Fusion GAG-Cas9 et bi-pseudotypage | Lignées, hiPSC, Foie et ovocytes murins, cellules souches murines et humaines | Nanoblades | [21] |
| HIV-1 | Cas9 | Protéique | Fusion de Cas9 à Vpr LV et lentlvecteur ARNg (D1LV) | Lignées humaines cellules T primaires | [33] | |
| HIV-1 | Cas9 | Protéique | fusion GAG-FKBPI2 capturant Cas9-FRB. ARNg libéré par ribozymes | Cellules T, monocytes, IPSCs, neurones dérivés de cellules IPS, cellules myogenlques | Nanomedics | [27] |
| MLV | Cas9 | Protéique | Fusion GAG-Cas9 + AAV et bl-pseudotypage | Cellules T, B, CD34+humaines | Nanoblades | [35] |
| HIV-1 | PE | Protéique | Fusion GAG-Gas9 et pseudotypage gp120 | Cellules T humaines | [32] | |
| MLV | Cas9, BE | Protéique | Fusion GAG-ABE/Cas9, modulation du tropisme | Cellules primaires humaines, murines, cerveau, foie et retlne de souris in vivo | eVLPs | [24] |
| HIV-1 | Cas9, BE, PE | Protéique | GAG-POL-Cas9 ou Cas9-PHD-GAGPOL, domaine homologue a la Pleckstrine | HEK293T, rétine de souris | LVNPs | [23] |
| MLV | Cas9 | Protéique | Fusion GAG-Cas9, bl-pseudotypage et colivraison ARN intégratif | Cellules NK humaines | [31] | |
| MLV | Cas9 | Protéique | Fusion GAG-Cas9 et bl-pseudotypage | organoïdes de colon, de prostate murins et humains | Nanoblades | [50] |
| MLV | PE | Protéique | Fusion GAG-Pemax, capture COM et MS2 par GAG-MCP/COM. Protéine cold coil | Lignées humaines, retlne de souris (in vivo) | Pe-VLPs | [26] |
| MLV | PE | Protéique | Fusion GAG-Pemax, ipeg POLII, et trl-pseudotypage | Myoblastes, hIPSCs, Cellules souches et motoneurones dérivés d’IPS, lignées | NanoScribes | [25] |
| HIV-1 | Cas9 | Protéique | MiniGAG-Cas9 | HEK293T, Cellules T | EDVs | [51] |
| HIV-1 | Cas9, BE | Protéique | Capture MS2 du gRNA par GAG-MCP, ciblage neuronal et immunitaire. Cas9 codé par ARNm | Lignées humaines et murines, rétine et cerveau de souris in vivo | RIDE | [34] |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
