Open Access
Tableau II.
Échelle RU-SATED (version française)
Échelle RU-SATED (version française) | Jamais Rarement | Parfois | Souvent Toujours | |
---|---|---|---|---|
Durée | Dormez-vous entre 6 et 8 heures par jour ? | |||
Régularité | Vous couchez-vous et vous levez-vous tous les jours environ à la même heure (plus ou moins une heure) | |||
Temporalité | Êtes-vous endormi(e) ou dans votre lit entre 2 heures et 4 heures du matin ? | |||
Efficacité | Passez-vous moins de 30 minutes par nuit éveillé(e) ? Ceci inclut le temps pour s’endormir et les réveils nocturnes |
|||
Satisfaction | Êtes-vous satisfait(e) de votre sommeil ? | |||
Vigilance | Arrivez-vous à rester éveillé(e) toute la journée sans somnoler ? |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.