Open Access
Tableau II.
Échelle RU-SATED (version française)
| Échelle RU-SATED (version française) | Jamais Rarement | Parfois | Souvent Toujours | |
|---|---|---|---|---|
| Durée | Dormez-vous entre 6 et 8 heures par jour ? | |||
| Régularité | Vous couchez-vous et vous levez-vous tous les jours environ à la même heure (plus ou moins une heure) | |||
| Temporalité | Êtes-vous endormi(e) ou dans votre lit entre 2 heures et 4 heures du matin ? | |||
| Efficacité | Passez-vous moins de 30 minutes par nuit éveillé(e) ? Ceci inclut le temps pour s’endormir et les réveils nocturnes |
|||
| Satisfaction | Êtes-vous satisfait(e) de votre sommeil ? | |||
| Vigilance | Arrivez-vous à rester éveillé(e) toute la journée sans somnoler ? | |||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
