Open Access
Tableau II.
Caractéristiques cliniques de la population des participants qui dépassent au moins un des trois repères de consommation d’alcool à moindre risque en 2019 et selon le sexe (Pourcentages pondérés, n = 34 470).
Hommes |
Femmes |
|||
---|---|---|---|---|
Ne dépassent pas les repères | Dépassent les repères | Ne dépassent pas les repères | Dépassent les repères | |
40 % (39-41 %) | 60 % (59-61 %) | 64 % (63-65 %) | 36 % (35-37 %) | |
Enceinte | ||||
Oui | 93 % (89-96 %) | 7 % (4-11 %) | ||
Non | 63 % (62-64 %) | 37 % (36-38 %) | ||
Score effort-récompensea | ||||
< 1 | 39 % (37-40 %) | 62 % (60-63 %) | 63 % (62-64 %) | 37 % (36-38 %) |
1 | 31 % (24-38 %) | 69 % (62-76 %) | 61 % (53-68 %) | 39 % (32-47 %) |
> 1 | 43 % (41-45 %) | 57 % (56-59 %) | 65 % (63-66 %) | 35 % (34-37 %) |
Dépression traitée | ||||
Oui | 47 % (42-53 %) | 53 % (47-58 %) | 58 % (54-63 %) | 42 % (37-46 %) |
Non | 39 % (38-40 %) | 61 % (60-62 %) | 64 % (63-65 %) | 36 % (35-37 %) |
Score de dépendance AUDITb | ||||
0 | 48 % (46-49 %) | 53 % (51-54 %) | 69 % (68-70 %) | 31 % (30-32 %) |
[1-2] | 33 % (31-35 %) | 67 % (65-69 %) | 53 % (50-55 %) | 47 % (45-50 %) |
≥ 3 | 25 % (22-27 %) | 75 % (73-78 %) | 44 % (40-47 %) | 57 % (53-60 %) |
Alcoolisation ponctuelle importante | ||||
Jamais | 51 % (50-53 %) | 49 % (47-50 %) | 70 % (69-71 %) | 30 % (29-31 %) |
Au moins une fois | 27 % (25-28 %) | 73 % (72-75 %) | 43 % (40-45 %) | 58 % (55-60 %) |
Consommation de cannabis | ||||
Pas durant les 12 derniers mois | 42 % (41-43 %) | 58 % (57-60 %) | 65 % (64-66 %) | 35 % (34-36 %) |
≥ 1 durant les 12 derniers mois | 22 % (19-25 %) | 78 % (75-81 %) | 32 % (28-37 %) | 68 % (63-72 %) |
Statut tabagique | ||||
Non-fumeur | 42 % (40-44 %) | 59 % (57-60 %) | 66 % (65-67 %) | 34 % (33-35 %) |
Fumeur | 29 % (26-32 %) | 71 % (68-74 %) | 47 % (44-50 %) | 53 % (50-56 %) |
Tabagisme et vapotage | ||||
Pas de consommation | 42 % (41-43 %) | 58 % (57-59 %) | 66 % (65-67 %) | 34 % (33-35 %) |
Vapote uniquement | 32 % (26-38 %) | 68 % (62-74 %) | 59 % (53-65 %) | 41 % (35-47 %) |
Fume uniquement | 30 % (27-33 %) | 70 % (67-73 %) | 47 % (44-50 %) | 53 % (50-57 %) |
Vapote et fume | 25 % (19-33 %) | 75 % (67-81 %) | 50 % (42-59 %) | 50 % (42-58 %) |
État de santé perçuc | ||||
[1-3] | 39 % (38-40 %) | 61 % (60-62 %) | 64 % (62-65 %) | 37 % (36-38 %) |
> 3 | 43 % (40-45 %) | 57 % (55-60 %) | 64 % (62-67 %) | 36 % (34-38 %) |
Maladie cardiovasculaire | ||||
Oui | 40 % (37-42 %) | 60 % (58-63 %) | 65 % (63-68 %) | 35 % (32-38 %) |
Non | 40 % (39-41 %) | 60 % (59-62 %) | 63 % (62-64 %) | 37 % (36-38 %) |
Cancer | ||||
Oui | 45 % (39-52 %) | 55 % (48-61 %) | 69 % (63-74 %) | 32 % (26-37 %) |
Non | 39 % (38-41 %) | 61 % (56-62 %) | 63 % (63-64 %) | 37 % (36-38 %) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.