Tableau I.
Exemples d’essais cliniques portant sur les cellules CAR-T (Clinicaltrials.gov). BCMA : antigène de maturation des cellules B (B-cell maturation antigen) ; CEA : antigène carcinoembryonnaire (carcinoembryonic antigen) ; GFRα4 : récepteur alpha-4 de la famille GDNF (GDNF family receptor Dα), ICAM/CD54 : molécule d’adhérence intercellulaire 1 (intercellular adhesion molecule 1). * : République populaire de Chine.
Identifiant NCT | Pays | Maladie ciblée | Phase | Antigène cible |
---|---|---|---|---|
NCT04287309 | Chine* | Hématologie maligne | Phase I | CD19 |
NCT03696030 | États-Unis | métastases cérébrales et/ou leptoméninges de cancers HER2 positifs | Phase I | HER2 |
NCT03500991 | États-Unis | Métastase cérébrale pédiatrique | Phase I | HER2 |
NCT04510051 | États-Unis | Tumeur cérébrale maligne (pédiatrique) | Phase I | IL-13Rα2 |
NCT05783089 | Chine | Tumeurs solides malignes avancées mésothéline-positives | Phase I | Mésotheline |
NCT04877613 | États-Unis | Cancer médullaire de la thyroïde | Phase I | GFRα4 |
NCT04420754 | États-Unis | Cancers anaplasiques de la thyroïde / cancer de la thyroïde avancé en rechute et/ou réfractaire | Phase I | ICAM-1 |
NCT04348643 | Chine | Cancer CEA+ récidivant et réfractaire | Phase I/II | CEA |
NCT05143151 | Chine | Carcinome pancréatique avancé | Phase I/II | CD276 |
NCT05947487 | Chine | Tumeurs solides avancées/métastatiques CD70 positives | Phase I/II | CD70 |
NCT04984356 | États-Unis, Autriche, France, Pays-Bas, Chine | Leucémie lymphoblastique aigüe à lymphocytes T/ Lymphome lymphoblastique en rechute ou réfractaires | Phase I/II | CD7 |
NCT05686226 | États-Unis | Cancers associés au virus du papillome humain | Phase II | E7 |
NCT06056921 | Chine | Maladies auto-immunes réfractaires | Phase I | CD19 |
NCT05085444 | Chine | Sclérodermie réfractaire | Phase I | CD19/BCMA |
NCT06121297 | États-Unis | Lupus érythémateux systémique actif | Phase I/II | CD19 |
NCT05239702 | Chine | Maladie de Crohn/ rectocolite hémorragique/ dermatomyosite | Phase I | CD7 |
NCT05938725 | États-Unis | néphrite lupique | Phase I | CD19 |
NCT05085431 | Chine | Syndrome de Sjogren | Phase I | CD19/BCMA |
NCT05765006 | Chine | Lupus érythémateux disséminé | Phase I | CD19 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.