Tableau I.
Efficacité des trois vaccins contre la dengue (Dengvaxia, Qdenga, et TV003). ND : non disponible ; NA : non applicable.
Dengvaxia | Qdenga | TV003 | |
---|---|---|---|
Phase de l’essai clinique | III | III | III |
Schéma vaccinal | 0, 6, 12 mois | 0, 3 mois | 1 dose |
Âge | 2 à 14 ans | 6 à 16 ans | 2 à 59 ans |
Efficacité à court terme (référence) | 25 mois (post 1re dose) [44] | 27 mois (post 1re dose) [48] | 2 ans [53] |
Contre la dengue virologiquement confirmée | |||
59,2 % 2 à 5 ans : 33,7 % 6 à 11 ans : 59,5 % 12 à 14 ans : 74,4 % |
72,7 % 4 à 5 ans : 55,9 % 6 à 11 ans : 75,4 % 12 à 16 ans : 76,8 % |
79,6 % 2 à 6 ans : 80,1 % 7 à 17 ans : 77,8 % 18 à 59 ans : 90,0 % |
|
Contre une hospitalisation | 67,2 % | 89,2 % | NA |
Contre la dengue virologiquement confirmée selon le sérotype | |||
DENV-1 | 50,0 % | 69,0 % | 89,5 % |
DENV-2 | 35,0 % | 90,8 % | 69,6 % |
DENV-3 | 78,4 % | 51,4 % | NA |
DENV-4 | 75,3 % | 50,4 % | NA |
Contre la dengue virologiquement confirmée selon le statut sérologique | |||
Séropositif | 74,3 % | 74,8 % | 89,2 % |
Séronégatif | 35,5 % | 67,0 % | 73,6 % |
Efficacité à long terme (référence) | 60 mois (post 1re dose) [12] | 57 mois (post 1re dose) [49] | 60 mois |
Contre dengue virologiquement confirmée | |||
NA | 61,2 % | ND | |
Contre une hospitalisation | Total : ND Séropositif : 79 % Séronégatif : 41 % |
84,1 % Séropositif : 85,9 % Séronégatif : 79,3 % |
ND |
Bénéfice / risque | Surrisque d’hospitalisation post-vaccinale pour la dengue chez l’enfant séronégatif de 2 à 8 ans | Moins efficace sur le DENV-3 Trop peu de données sur le DENV-4 | Pas de données sur le DENV-3 et le DENV-4 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.