Open Access
Tableau I.
Phénotypes variables selon la température d’hébergement dans plusieurs modèles murins.
| Modèle | Phénotype à 20-22 °C | Phénotype à 28-30 °C | Références |
|---|---|---|---|
| ACBP-/- | Dépense énergétique et consommation alimentaire accrues, brunissement du tissu adipeux blanc inguinal et résistance à l’obésité induite par des manipulations nutritionnelles | La thermoneutralité restore la dépense énergétique globale et le brunissement du tissu adipeux blanc | [18] |
| Ucp1-/- | Résistance à l’obésité induite par un régime riche en graisses et sucres | Sensibilité à l’obésité induite par un régime riche en graisses et sucres, obésité induite même sous régime contrôle | [26] |
| D2-/- | Oxydation préférentielle des lipides, sensibilité similaire à l’obésité induite par le régime et meilleure tolérance au glucose | Dysfonctions métaboliques (augmentation de l’adiposité, de la stéatose hépatique et de l’intolérance au glucose) | [27] |
| ApoE-/- | L’hébergement à thermoneutralité aggrave l’obésité et la pathogenèse de l’athérosclérose chez les souris ApoE-/- | [31] | |
| croissance tumorale | La croissance tumorale après injection par voie sous-cutanée est plus rapide à 22 °C qu’à 30 °C | [35] | |
| BMP7 | Augmentation du volume du tissu adipeux brun et brunissement du tissu adipeux blanc | Aucune augmentation du programme thermogénique | [29] |
| DNP | Aucun effet sur le poids corporel, l’adiposité ou l’homéostasie du glucose | Augmentation de la dépense énergétique, Réduction de la prise de poids, de l’adiposité et la stéatose hépatique, amélioration de la tolérance au glucose | [28] |
| lipopolysaccharide | Hypothermie | Hyperthermie (fièvre) | [33, 34] |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
