Open Access
Tableau I.
Les membres groupe de travail « Notices d’information ». *Coordinatrice du groupe de travail.
Nom | Prénom | Fonction(s) et appartenance(s) |
---|---|---|
Aubert Fourmy | Chantal | Secrétaire générale. Cercle d’éthique en recherche pédiatrique (CERPed), Paris, France |
Avram | Flore | Artiste - auteure - Illustratrice scientifique et designer graphique free-lance |
de Montgolfier | Sandrine | Maître de conférences en épistémologie et éthique des sciences IRIS Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux. UMR 8156 CNRS - Inserm U997 - EHESS – USPN, Campus Condorcet, Aubervilliers, France & université Paris Est, Créteil, France |
Demaret | Béatrice | Présidente de l’association de parents d’enfants ayant des problèmes de croissance (Grandir), Asnières, France Médecin hospitalier retraitée Membre du Collège des relecteurs de l’Inserm, Paris, France |
Gozlan | Diane | Cheffe de projet Aviesan, équipe de coordination du PFMG2025, Paris, France |
Koulikoff | Frédérique | Conseillère en identité visuelle Inserm, Département de l’information scientifique et de la communication (DISC), Paris, France |
Lamarche | Dominique | Membre de l’Association française des hémophiles, Paris, France Membre du Comité de protection des personnes Île-de-France 3 Membre du Collège des relecteurs de l’Inserm, Paris, France |
Lanta | Marie | Coordinatrice du comité de patients, Fondation Vaincre Alzheimer, Paris, France Membre du Groupe de réflexion avec les Associations de malades de l’Inserm (Gram) |
Maizeroi | Myriam | Animatrice Qualité Inserm - Pôle Recherche Clinique, Paris, France |
Malen | Jean-Pierre | Pédopsychiatre. Autisme 75- IME « Cours de Venise », Paris, France Membre de l’ARAPI (Association pour la recherche sur l’autisme et la prévention des inadaptations), Fondettes, France Membre du Collège des relecteurs de l’Inserm, Paris, France |
Mathieu | Flavie* | Docteur en santé publique. Épidémiologiste généticienne Responsable du Collège des relecteurs de l’Inserm Inserm, Service Sciences et société, DISC, Paris, France Invitée permanente du Comité éthique de l’Inserm |
Mathieu | Marion | Formatrice scientifique, Association Tous chercheurs, Marseille, France Maître de conférence associée, Aix Marseille univ, CNRS, EFS, ADES, Marseille, France Chargée de mission, Espace de réflexion éthique PACA-Corse, Marseille, France |
Morillon | Lucie | Chargée de communication Aviesan, équipe de coordination du PFMG2025, Paris, France |
Nowak | Frédérique | Coordinatrice opérationnelle Aviesan, équipe de coordination du PFMG2025, Paris, France |
Panchal | Maï | Directrice générale et scientifique Fondation Vaincre Alzheimer, Paris, France Membre du Collège des relecteurs de l’Inserm, Paris, France |
Pierrart | Carole | Responsable des affaires réglementaires et référente protection des données Cheffe de projets, Inserm - Pôle Recherche Clinique, Paris, France |
Prouvost | Marie-France | Membre de l’association Vaincre la Mucoviscidose, Paris, France Membre du Collège des relecteurs de l’Inserm, Paris, France |
Tronel | Vincent | Président de l’association les AMIS FSH, Tours, France Membre du Collège des relecteurs de l’Inserm, Paris, France |
Zucker | Jean-Michel | Président du Cercle d’éthique en recherche pédiatrique (CERPed), Paris, France |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.