Free Access
Tableau II.
Exemples d’anomalies chromosomiques impliquées dans les hypo-dysplasies et agénésies rénales.
Anomalie chromosomique | Syndrome | Phénotype rénal | Phénotype extrarénal |
---|---|---|---|
Trisomie 13 | Syndrome de Patau | Agénésie rénale | Holoprosencéphalie, fente labiale, polydactylie, omphalocèle |
Délétion 17g13 | Syndrome de Miller-Dieker | Agénésie rénale | Lissencéphalie, agyrie, dysmorphie faciale |
Trisomie 21 | Syndrome de Down | Agénésie rénale | Dysmorphie faciale, malformations cardiaques, clinodactylie |
Trisomie 18 | Syndrome d’Edwards | Agénésie rénale | RCIU, dolichocéphalie, dysmorphie faciale, anomalies des membres, malformations cardiaques |
45, X | Syndrome de Turner | Agénésie rénale, hypoplasie rénale, anomalies des voies urinaires | Petite taille, dysgénésie ovarienne, ptérygium colli, malformations cardiaques |
Délétion 22011 | Syndrome velo-cardio-facial | Agénésie rénale, hypoplasie rénale | Dysmorphie faciale, malformations cardiaques, hypoparathyroïdie, hypoplasie thymique |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.