Open Access
Tableau I.
Sélection d’études sur les causes de la maladie rénale chronique chez l’enfant. MRC : maladie rénale chronique ; DFG : débit de filtration glomérulaire (ml/min/1,73 m²) ; CAKUT : congenital anomalies of the kidney and urinary tract ; IRA : insuffisance rénale aiguë ; SN : syndrome néphrotique ; SHU : syndrome hémolytique et urémique.
Causes de MRC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Étude ou pays | NAPRTCS | Italie | Belgique | Nigeria | Serbie | Turquie | Royaume-Uni | Japon | |
Référence | [16] | [5] | [12] | [18] | [11] | [17] | [14] | [15] | |
Population | MRC 2-5 (DFG < 75) | MRC 2-5 (DFG < 75) | MRC 3-5 (DFG < 60) | MRC 3-5 | MRC 2-5 (DFG < 90) | MRC 2-5 (DFG < 75) | MRC 3-5 (DFG < 60) | MRC 3-5 | |
Âge (années) | 0-20 | 0-19 | 0-19 | 0-16 | 0-18 | 0-18 | 0-17 | 0-15 | |
Patients | Cohorte 1994-2007 | Incidents 1990-2000 | Incidents 2001-2005 | Incidents 2007-2012 | Incidents 2000-2009 | Incidents 2005 | Incidents 2005-2009 | Prévalents 2010 | |
Nombre | 7 037 | 1 197 | 143 | 98 | 336 | 282 | 288 | 447 | |
Étiologie | |||||||||
CAKUT | 3 361 (48 %) | 689 (58 %) | 84 (59 %) | 19 (19 %) | 160 (58 %) | 163 (58 %) | 170 (59 %) | 278 (62 %) | |
Hypodysplasie ± néphropathie de reflux | 1 907 | 516 | 66 | 120 | 127 | 218 | |||
Glomérulopathie | 993 (14 %) | 55 (5 %) | 10 (7 %) | 56 (57 %) | 40 (12 %) | 41 (15 %) | 36 (13 %) | 21 (5 %) | |
SHU | 141 (2 %) | 43 (4 %) | 9 (6 %) | 0 | 5 (2 %) | 10 (3 %) | 4 (1 %) | ||
Néphropathie héréditaire | 717 (10 %) | 186 (15 %) | 27 (19 %) | 0 | 49 (15 %) | 49 (17 %) | 40 (14 %) | 62 (14 %) | |
SN congénital | 75 | 13 | 5 | 0 | 4 | 3 | |||
Maladie métabolique | 5 | 0 | 14 | 16 | |||||
Cystinose | 104 | 22 | 2 | 0 | 4 | 11 | 1 | ||
Néphropathie kystique | 368 (5 %) | 101 (8 %) | 13 (9 %) | 0 | 35 (12 %) | 16 (6 %) | 39 (9 %) | ||
IRA ischémique | 158 (2 %) | 49 (4 %) | 3 (2 %) | 0 | 12 (4 %) | 40 (9 %) | |||
Divers | 1 485 (21 %) | 122 (10 %) | 10 (7 %) | 14 (14 %) | 48 (14 %) | 13 (5 %) | 37 (8 %) | ||
Manquant/inconnue | 182 (3 %) | 40 (3 %) | 8 (8,2 %) | 6 (2 %) | 22 (8 %) | 7 (2 %) | 5 (1 %) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.