Tableau I.
Traitements ciblant la voie de l’inflammasome NLRP3 en cours d’évaluation dans la COVID-19. Seuls les essais randomisés ayant inclus plus de 100 patients évaluant des traitements ciblant la voie d’activation de l’inflammasome NLRP3 utilisés ou en cours d’utilisation pour le traitement des patients atteints de la COVID-19 modérée ou sévère ont été pris en compte dans ce tableau. Les principaux résultats de ces essais cliniques sont renseignés lorsque ceux-ci sont disponibles.
Traitement | Cible | Mécanisme | Effet sur la COVID-19 modérée | Effet sur la COVID-19 sévère |
---|---|---|---|---|
Inhibition de l’activation de l’inflammasome NLRP3 | ||||
Colchicine | Inhibe la polymérisation des microtubules | Inhibition des inflammasomes NLRP3 et pyrine | Diminution des hospitalisations, des décès et du recours à la ventilation mécanique | Diminution des décès et du recours à la ventilation mécanique |
Emricasan | Inhibiteur pan-caspase | Inhibition de la caspase-1 | En cours | En cours |
DFV890 | NLRP3 | Inhibition de NLRP3 | En cours | En cours |
Dapansutrile | NLRP3 | Inhibition de NLRP3 | En cours | En cours |
Inhibition de la cascade de signalisation en aval de l’inflammasome NLRP3 | ||||
CanakinumabAnticorps monoclonal | IL-1β | Inhibition de l’IL-1β | / | Pas d’amélioration |
AnakinraIL-1RA recombinant | IL-1β | Inhibition de la fixation de l’IL-1β à son récepteur | Pas d’amélioration | Diminution de la sévérité, de la mortalité et de la durée de l’hospitalisation |
Disulfirame | Inhibition de l’ancrage membranaire de la gasdermine D | Inhibition de la pyroptose | En cours | En cours |
Diméthylfumarate | Inhibition de la gasdermine D | Inhibition de la pyroptose | En cours | En cours |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.