Open Access
Tableau I.
Substrats et distribution tissulaire des élongases 1-7 chez l’homme. Cx:y : x est le nombre d’atomes de carbone formant la chaîne d’acides gras et y le nombre d’insaturations (ou de doubles liaisons C=C) (d’après [31]) (human protein atlas : https://www.proteinatlas.org).
Élongase | Substrats | Distribution tissulaire |
---|---|---|
Elovl1 | Acides gras saturés C18-C24 Acides gras monoinsaturés C18-C24 | Ubiquitaire, forte dans le cerveau |
Elovl2 | Acides gras polyinsaturés C18-C22 | Foie, testicules, glande parathyroïde, placenta |
Elovl3 | Acides gras saturés C18-C24 Acides gras monoinsaturés C18:1 | Testicules, peau, faible expression ubiquitaire |
Elovl4 | Acides gras saturés et polyinsaturés C24 et > C24 | Thymus, peau, testicules, intestin, ovaires, prostate |
Elovl5 | Acides gras polyinsaturés C18-C22 | Ubiquitaire |
Elovl6 | Acides gras saturés, monoinsaturés et polyinsaturés | Ubiquitaire |
Elovl7 | Acides gras saturés C18-C22 | Ubiquitaire (sauf foie et muscles) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.