Tableau I.
Modèles cellulaires de la barrière de filtration glomérulaire in vitro. CD2AP : cluster of differentiation 2-associated protein ; CPLA : cellules progénitrices rénales issues du liquide amniotique ; DF : diaphragme de fente ; ICAM 2 : intercellular adhesion molecule 2 ; P-CAD : P-cadhérine ; PODXL : podocalyxine ; SYN : synaptopodine, marqueur clé des podocytes différenciés in vivo ; Tie2 : tyrosine kinase with immunoglobulin and EGF homology domains 2 ; VE-CAD : vascular endothelial cadherin ; VEGFR2 : vascular endothelial growth factor receptor 2 ; vWF : von Willebrand factor ; WT1 : Wilms tumor 1.
| Types cellulaires | Marqueurs spécifiques | Avantages | Inconvénients | Références |
|---|---|---|---|---|
| Culture primaire de podocytes | Podocine, néphrine, P-CAD, WT-1 | Pédicelles et DF proches de ceux de podocytes in vivo | Accès difficile, coût élevé, potentiel prolifératif faible, perte des pédicelles et de SYN au cours des passages | [34] |
| Culture primaire de CEnG | CD31, ICAM2, VEGFR2,vWF, VE-CAD, Tie2 | Maintien des fenestrations au cours des passages précoces | Accès difficile, coût élevé, potentiel prolifératif faible, perte progressive des fenestrations | [35] |
| Lignées de podocytes immortalisées | Podocine, néphrine, P-CAD, SYN | Potentiel prolifératif optimisé, source illimitée, accès facile Antigène SV40 thermosensible | Différences phénotypiques entre différentes lignées et avec les podocytes in vivo, absence de pédicelles, Instabilité génomique | [36] |
| Lignées de CEnG immortalisées | CD31, ICAM2, VEGFR2,vWF | Potentiel prolifératif optimisé, source illimitée, accès facile | Absence de glycocalyx, Instabilité génomique | [37] |
| Podocytes dérivés de cellules progénitrices rénales issues du liquide amniotique (CPLA) | Podocine, néphrine, WT-1, SYN | Potentiel prolifératif intéressant, présence de structures semblables aux pédicelles, pas d’instabilité génomique | Rôle physiologique des CPLA mal connu, coût du tri des CPLA élevé et rendement faible | [38] |
| Podocytes isolés des organoïdes rénaux dérivés des iPSC | SYN, CD2AP, WT-1, PODXL | Potentiel prolifératif intéressant, présence de structures semblables aux pédicelles, instabilité génomique faible ou inexistante, modèle personnalisable | Protocole de différenciation long, complexe et coûteux, pédicelles et DF peu définis, immaturité potentielle | [39] |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
