Open Access
Tableau I.
Myopies syndromiques et principaux gènes impliqués.
Myopies syndromiques les plus fréquentes | ||
---|---|---|
Syndrome | Tableau clinique | Gènes |
Syndrome de Stickler | Myopie forte congénitale, vitréorétinopathie, décollement de rétine, dysmorphie faciale, surdité, articulations hypermobiles | COL2A1, COL11A1, COL11A2, COL9A1, COL9A2, COL9A3 |
Syndrome de Wagner et vitréorétinopathies VCAN | Myopie, vitréorétinopathie, autosomique dominant, vitré optiquement vide, cataracte précoce, cécité nocturne avec atrophie choriorétinienne progressive, décollement de rétine, pas d’anomalies systémiques | VCAN |
Autres vitréorétinopathies | Myopie évolutive, anomalies choriorétiniennes variables selon la forme | VCAN |
Dystrophies rétiniennes héréditaires y compris Congenital Stationnary Night Blindness (CSNB) | Myopie, héméralopie, nystagmus, strabisme | Multiples gènes |
Syndrome de Marfan | Ectopie cristallinienne, myopie, dilatation aortique, anomalies squelettiques, anomalies durales, hyperélasticité | FBN1 |
Syndrome de Weill-Marchesani | Ectopie cristallinienne, microsphérophakie, glaucome, petite taille, brachydactylie, raideur articulaire | FBN1 |
Syndrome d’Ehlers-Danlos (SED) | Présentations cliniques hétérogènes, 6 sous-types, taches sclérales bleutées, hyperlaxité articulaire, fragilité des tissus mous | ADAMTS2 |
Syndrome de la cornée fragile | Type de SED, cornée amincie et fragile | ZNF469 |
Syndrome de Cohen | Myopie progressive, dystrophie chorio-rétinienne, obésité du tronc, retard de croissance, hypotonie, retard psycho-moteur, neutropénie | VPS13B |
Albinisme | Hypopigmentation cutanée et des cheveux, iris transilluminable, hypoplasie maculaire | OCA2, autres gènes |
Aniridie | Atteinte panoculaire, aniridie, insuffisance limbique, glaucome, cataracte, hypoplasie maculaire | PAX6 |
Cutis laxa | Myopie forte inconstante, peau ridée, luxation de hanche, hernie unguinale, retard psycho-moteur sévère | ALDH18A1 |
Syndrome de Bohring-Opitz | Dysmorphie faciale et posturale, retard mental, microcéphalie, déficit de croissance | ASXL1 |
Syndrome de Knobloch | Myopie forte évolutive, décollement de rétine sévère, encéphalocèle occipital, retard psycho-moteur | COL18A1 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.