Accès gratuit
Table 2
Potential risk factors for temporomandibular joint disorders after oral and maxillofacial trauma.
Factors | TMD(n=29) | Non-TMD(n=31) | P |
---|---|---|---|
Gender | >0.05 | ||
Male | 17 | 19 | |
Female | 12 | 12 | |
Age (year) | 42.3±11.2 | 44.1±12.6 | >0.05 |
≤40 | 12 | 13 | |
>40 | 17 | 18 | |
Disorder of occlusal relationship | <0.05 | ||
Positive | 6 | 0 | |
Negative | 23 | 31 | |
Open mouth habit | <0.05 | ||
Positive | 9 | 1 | |
Negative | 20 | 30 | |
Hemi-mastication | <0.05 | ||
Positive | 12 | 3 | |
Negative | 17 | 28 | |
Bruxism | <0.05 | ||
Positive | 7 | 1 | |
Negative | 22 | 30 | |
Mental factors | >0.05 | ||
Positive | 4 | 0 | |
Negative | 25 | 31 | |
History of orthodontic | >0.05 | ||
Positive | 3 | 1 | |
Negative | 26 | 30 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.