Free Access
Tableau I.
Liste des infections humaines par l’USUV. LCR : liquide céphalorachidien ; RCA : République Centre-africaine. 1Procleix West Nile Virus assay (Grifols Diagnostic Solutions). 2Cobas TaqScreen West Nile virus (WNV) test (Roche Molecular Systems).
Infections aiguës (n = 28) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | Année | Nombre | Échantillon | Clinique | Population étudiée | Méthode diagnostique | Réf |
RCA | 1981 | 1 | Sang | Fièvre éruptive | Cas clinique | Culture | [15] |
Burkina | 2004 | 1 | Sang | Ictère fébrile | Cas clinique | Culture | [15] |
Italie | 2009 | 1 | LCR | Méningo-encéphalite | Cas clinique | RT-PCR panflavi + séquence | [36] |
2009 | 1 | Sang | Encéphalite | Cas clinique | Procleix-WNV et RT-PCR panflavi1 + séquence | [37] | |
2008-9 | Mar-44 | LCR | Méningo-encéphalite | Patients avec méningo-encéphalites | RT-PCR spécifique | [38] | |
2008-11 | 8/306 + 2/609 | LCR + sang | Méningo-encéphalite/Sain | Patients avec méningo-encéphalites (LCR) + Patients divers (sérum) | RT-PCR spécifique et séroneutralisation | [39] | |
Croatie | 2013 | Mar-95 | Sang | Méningo-encéphalite | Patients avec méningo-encéphalites | ELISA et séroneutralisation | [40] |
Allemagne | 2016 | 1 | Sang | Sain | Donneurs de sang (n ?) | Cobas WNV2 + séquence | [41] |
France | 2016 | 1/666 | LCR | Paralysie a frigore | Patients avec signes infectieux et/ou neurologiques | RT-PCR panflavi +séquence | [43] |
Autriche | 2017 | 6/12047 | Sang | Sain | Donneurs de sang | Cobas WNV + séquence | [42] |
Séroprévalence (n=74) | |||||||
Pays | Année | Nombre | Prévalence | Population étudiée | Méthode diagnostique | Réf | |
Italie | 2009 | 4/359 | 1,1 % | Donneurs de sang | ELISA et séroneutralisation | [44] | |
2008-11 | 40/609 | 6,5 % | Patients sains et avec pathologies diverses | Séroneutralisation | [39] | ||
2010-11 | 14/6 000 | 0,23 % | Donneurs de sang | ELISA et séroneutralisation | [46] | ||
2014-15 | 2/200 | 1 % | Donneurs de sang | Séroneutralisation | [47] | ||
2014-15 | Jun-33 | 18,1 % | Forestiers à risques d’exposition | Séroneutralisation | [47] | ||
Serbie | 2015 | Jul-93 | 7,5 % | Patients sains avec risques d’exposition | ELISA et séroneutralisation | [48] | |
Allemagne | 2012 | 1/4 200 | 0,02 % | Donneurs de sang | ELISA, immunofluorescence et séroneutralisation | [45] |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.