Tableau I.
Protéines indispensables à la formation des cassures double brin (CDB) méiotiques. Seules les protéines pour lesquelles un rôle majeur dans la formation des CDB méiotiques a été démontré sont mentionnées. Sur une même ligne sont indiquées les protéines présentant une certaine conservation de séquence, de structure et/ou de fonction d’une espèce à l’autre (d’après [2, 3, 11, 23]).
S. cerevisiae | S. pombe | A. thaliana | M. musculus | C. elegans | D. melanogaster |
---|---|---|---|---|---|
Spo11 | Rec12 | SPO11-1 SPO11-2 | SPO11 | SPO-11 | Mei-W68 |
|
|||||
Rec102 | Rec6 | MTOPVIB | TOPOVIBL | Mei-P22 | |
|
|||||
Rec104 | |||||
|
|||||
Ski8 | Rec14 | ||||
|
|||||
Rec114 | Rec7 | ||||
|
|||||
Mei4 | Rec24 | PRD2 | MEI4 | ||
|
|||||
Mer2 | Rec15 | ||||
|
|||||
Mre11 | MRE-11 | ||||
|
|||||
Rad50 | |||||
|
|||||
Xrs2 | |||||
|
|||||
PRD1 | MEI1 | ||||
|
|||||
PRD3 | |||||
|
|||||
DFO | |||||
|
|||||
Trem | |||||
|
|||||
Mde2 | |||||
|
|||||
DSB-1 | |||||
|
|||||
IHO1 | |||||
|
|||||
CDC7 | Hsk1 | ||||
|
|||||
DBF4 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.