Free Access
Tableau I.
Prédispositions à développer des effets secondaires musculaires (d’après [5]).
Facteurs endogènes | Facteurs exogènes |
---|---|
Âge élevé (> 80 ans) | Haute dose de statines |
Sexe féminin | Abus d’alcool |
Ethnie asiatique | Utilisation de drogues illicites |
Indice de masse corporelle bas, petite taille, faiblesse | Antipsychotiques |
Historique de douleurs musculaires, articulaires et tendineuses inexpliquées | Interactions en polypharmacie |
Historique d’élévations de la créatine kinase | Fibrates |
Historique familial de myopathie | Acide nicotinique |
Historique familial de myopathie associée aux statines | Amiodarone |
Maladies neuromusculaires | Vérapamil |
Insuffisance rénale sévère | Warfarine |
Maladie hépatique aiguë/ décompensée | Cyclosporine |
Hypertension/insuffisance cardiaque | Antibiotiques macrolides |
Hypothyroïdie | Antifongiques azolés |
Diabète | Inhibiteurs de protéases |
Polymorphismes génétiques | Nefazodone |
Grandes quantités de jus de pamplemousse/grenade | |
Chirurgie avec grande demande métabolique | |
Exercice inhabituel/intense |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.