Free Access
Tableau II.
Anomalies moléculaires spécifiques détectées dans les lymphomes NK/T, ATL (lymphome T de l’adulte HTLV-1+), LTAE (lymphomes T associés aux entéropathies) et thérapies ciblées correspondantes. Les abréviations sont définies dans le texte et dans le Glossaire.
Entité | Anomalie | Thérapie ciblée | |
---|---|---|---|
Lymphome NK/T | Mutations de JAK3 | Inhibiteur de JAK3 | Tofacitinib |
Mutations de STAT3/STAT5B | Inhibiteur de STAT3 | ||
Inhibiteur de JAK1 / JAK2 | Ruxolitinib | ||
Expression de VEGF | Anticorps monoclonal antiVEGF | Bevacizumab | |
Expression de MET | Inhibiteur de MET | Tivantinib | |
Activation de PDGFRα | Inhibiteur du PDGFR | Imatinib | |
Activation de PI3/AKT | Inhibiteur PI3 kinase | Idélalisib | |
Surexpression d’Aurora Kinase A | Inhibiteur d’Aurora Kinase A | ||
ATL | Activation de la voie NFκB | Inhibiteur du protéasome | Bortézomib |
Mutations de FYN | Inhibiteur des SRC kinases | Dasatinib | |
Mutations de NOTCH | Inhibiteur de gamma secrétase | ||
Mutations de CCR4 | Anticorps monoclonal antiCCR4 | ||
Inhibiteur PI3 kinase | Idélalisib | ||
LTAE | Expression de CD30 | Anticorps monoclonal antiCD30 | Brentuximab |
Surexpression de l’IL15 | Inhibiteur d’IL15 | ||
LTAE de type II | Mutation de STAT5B | Inhibiteur de JAK1 / JAK2 | Ruxolitinib |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.