Accès gratuit
Tableau V.
Ressources académiques dans le domaine du criblage virtuel.
Laboratoire | CodeUnité | Responsable | Ville | |
---|---|---|---|---|
GRIIOT | EA 4481 | Philippe Chavatte | Lille | |
Laboratoire génomique, bioinformatique et applications | EA 4627 | Matthieu Montes | CNAM Paris | |
Institut de biologie systémique et synthétique | FRE 3561 | Jean-Loup Faulon | Évry | |
Centre de bioinformatique Mines ParisTech | U900 | Jean-Philippe Vert | Paris | |
Institut Curie | UMR 176 | Nicolas Saettel | Orsay | |
Centre d’études et de recherche sur le médicament de Normandie | UMR 3038 | Ronan Bureau | Caen | |
Centre de biologie structurale | UMR 5048 | William Bourguet | Montpellier | |
Institut de pharmacologie etde biologie structurale | UMR 5089 | Laurent Maveyraud | Toulouse | |
Centre d’études d’agents pathogènes et biotechnologie pour la santé | UMR 5236 | Laurent Chaloin | Montpellier | |
Laboratoire d’ingéniérie des systèmes biologiques et des procédés | UMR 5504 | Magali Remaud-Siméon | Toulouse | |
Institut de chimie organique et analytique | UMR 6005 | Pascal Bonnet | Orléans | |
Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire | UMR 6097 | Dominique Douguet | Nice | |
Chimie et interdisciplinarité : synthèse, analyse, modélisation | UMR 6230 | Jean-Yves Le Questel | Nantes | |
Laboratoire de signalisation et récepteurs matriciels | UMR 6237 | Manuel Dauchez | Reims | |
Centre des science du goût de de l’alimentation | UMR 6265 | Elisabeth Guichard | Dijon | |
Laboratoire de chémoinformatique | UMR 7140 | Alexandre Varnek | Strasbourg | |
Chémogénomique structurale | UMR 7200 | Didier Rognan | Strasbourg | |
Centre de recherche en cancérologie | UMR 7258 | Xavier Morelli | Aix-Marseille | |
Institut de chimie moléculaire | UMR 7312 | Jean-Marc Nuzillard | Reims | |
Laboratoire ICube | UMR 7357 | Nicolas Lachiche | Strasbourg | |
Molécules thérapeutiques in silico | UMRS 973 | Bruno Villoutreix | Paris |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.