Free Access
Tableau I.
Maladies humaines causées par un déficit de biogenèse des centres Fe-S.
| Nom et rôle des composants | Pathologie associée |
|---|---|
| NFS1 : cystéine désulfurase, donneur de soufre | Déficience infantile des complexes respiratoires II/III |
| FXN : activateur de la cystéine désulfurase | Ataxie de Friedreich |
| ISD11 : partenaire de la cystéine désulfurase | Dysfonctionnement mitochondrial multiple |
| FDX : transport d’électron | Myopathie |
| ISCU : protéine d’assemblage du Fe-S | Myopathie |
| GLRX5 : transfert du centre Fe-S | Anémie sidéroblastique |
| IND1 : transporteur de Fe-S | Encéphalomyopathie |
| NFU1 : transporteur de Fe-S | Dysfonctionnement mitochondrial multiple |
| BOLA3 : non déterminé | Dysfonctionnement mitochondrial multiple |
| IBA57 : non déterminé | Encéphalomyopathie |
| ABCB7 : transporteur de type ABC | Anémie sidéroblastique liée à l’X |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
