Accès gratuit
Table 1
Levels of flare activity used in forecasting. The label and the wording occur in the daily bulletin. The flare class is the level defined to compare the forecasts to observations.
Maladies | Principaux signes cliniques | Gènes responsables | Locus | Localisation subcellulaire | Fonction(s) principale(s) décrite(s) pour la protéine |
---|---|---|---|---|---|
Ciliopathies impliquant les cils mobiles |
|||||
Dyskinésie ciliaire primitive | Situs inversus, infections récurrentes des voies respiratoires, infertilité | CCDC39 | CILD14 | Bras interne dynéine | Motilité ciliaire |
CCDC40 | CILD15 | Axonème/cytoplasme | Motilité ciliaire | ||
CCDC103 | CILD17 | Axonème | Motilité ciliaire | ||
DNAAF1 | CILD13 | Bras externe/interne dynéine | Motilité ciliaire | ||
DNAAF2 | CILD10 | Cytoplasme apical | Motilité ciliaire | ||
DNAAF3 | CILD2 | Bras externe/interne dynéine | Motilité ciliaire | ||
DNAH5 | CILD3 | Chaîne lourde dynéine | Motilité ciliaire | ||
DNAH11 | CILD7 | Chaîne lourde dynéine | Motilité ciliaire | ||
DNAI1 | CILD1 | Chaîne intermédiaire dynéine | Motilité ciliaire | ||
DNAI2 | CILD9 | Chaîne intermédiaire dynéine | Motilité ciliaire | ||
DNAL1 | CILD16 | Chaîne légère dynéine | Motilité ciliaire | ||
HEATR2 | CILD18 | Bras externe dynéine | Motilité ciliaire | ||
HYDIN | CILD5 | Paire MT centrale | Motilité ciliaire | ||
LRRC6 | CILD19 | Bras externe dynéine | Motilité ciliaire | ||
NME8 | CILD6 | Axonème | Motilité ciliaire | ||
RSPH9 | CILD12 | Rayon central | Motilité ciliaire | ||
RSPH4A | CILD11 | Rayon central | Motilité ciliaire | ||
RSPH1 | CILD24 | Rayon central | Motilité ciliaire | ||
Ciliopathies impliquant les cils primaires |
|||||
Groupe Joubert/Meckel et maladies associées (zone de transition : tri des protéines ciliaires) |
|||||
Joubert | Agénésie vermis cérébelleux ou signe de la dent molaire à l’IRM (MTS), retard de développement psychomoteur, apraxie oculomotrice, trouble du rythme respiratoire, ataxie | AHI1 | JBTS3 | CB/ZT | Ciliogenèse/trafic vésiculaire |
Dégénérescence rétinienne, polydactylie, néphronophtise, fibrose hépatique, autres anomalies du SNC | ARL13B | JBTS8 | Compartiment ciliaire | Complexe INPP5E/signal. SHH, GTPase | |
B9D1 | Complexe ZT | Tri protéines ciliaires | |||
?C2CD3 | CB/centrioles | élongation centriole | |||
C5ORF42 | JBTS17 | ? | ? | ||
CC2D2A | JBTS9 | Complexe ZT | Tri protéines ciliaires | ||
CEP290 | JBTS5 | CB/ZT/péricentriolaire | Régulation trafic vésiculaire | ||
CEP41 | JBTS15 | CB/compartiment ciliaire | Polyglutamylation | ||
CSPP1 | JBTS21 | CB | Ciliogenèse/localisation prot. ciliaire | ||
IFT172 | Axonème | IFT rétrograde (A) | |||
INPP5E | JBTS1 | Axonème | Signalisation phosphatidyl inositol | ||
KIF7 | JBTS12 | CB/pointe du cil | Signalisation SHH | ||
MKS1 | Complexe ZT | Tri protéines ciliaires | |||
NPHP1 | JBTS4 | Complexe ZT | Tri protéines ciliaires | ||
OFD1 | JBTS10 | CB/centrioles | Régulation centrioles/ciliogenèse | ||
? POC1B | CB/centrioles | ? | |||
PDE6D | JBTS22 | ?/compartiment ciliaire | Complexe INPP5E/ARL13B | ||
RPGRIP1L | JBTS7 | Complexe ZT | Tri protéines ciliaires/ciliogenèse | ||
TCTN1 | JBTS13 | Complexe ZT | Tri protéines ciliaires | ||
TCTN2 | Complexe ZT | Tri protéines ciliaires | |||
TCTN3 | JBTS18 | Complexe ZT | Tri protéines ciliaires | ||
TMEM138 | JBTS16 | CB/compartiment ciliaire | Trafic vésiculaire | ||
TMEM216 | JBTS2 | CB/complexe ZT | Tri protéines ciliaires/trafic vésiculaire | ||
TMEM231 | JBTS20 | Complexe ZT | Tri protéines ciliaires | ||
TMEM237 | JBTS14 | Complexe ZT | Tri protéines ciliaires | ||
TMEM67 | JBTS6 | Complexe ZT | Tri protéines ciliaires | ||
? TTC21B | JBTS11 | ZT | IFT rétrograde (A) = IFT139 | ||
? ZNF423 | JBTS19 | Noyau | Réparation ADN endommagé | ||
Meckel | Encéphalocèle, polydactylie, polykystose rénale, malformations de la plaque ductale hépatique | B9D1 | MKS9 | Complexe ZT | Tri protéines ciliaires |
B9D2 | MKS10 | Complexe ZT | Tri protéines ciliaires | ||
CC2D2A | MKS6 MKS4 | Complexe ZT | Tri protéines ciliaires | ||
CEP290 | MKS1 | CB/ZT/péricentriolaire | Régulation trafic vésiculaire | ||
MKS1 | MKS7 | Complexe ZT | Tri protéines ciliaires | ||
NPHP3 | MKS5 | Base du cil | Module NPHP avec NEK8/INVS | ||
RPGRIP1L | MKS8 | Complexe ZT | Tri protéines ciliaires | ||
TCTN2 | MKS2 | Complexe ZT | Tri protéines ciliaires | ||
TMEM216 | MKS11 | Complexe ZT | Tri protéines ciliaires | ||
TMEM231 | MKS3 | Complexe ZT | Tri protéines ciliaires | ||
TMEM67 | Complexe ZT | Tri protéines ciliaires | |||
Néphronophtise | Néphropathie | ANKS6 | NPHP16 | Partie basale du cil | Module NPHP avec NEK8/INVS |
tubulo-interstitielle progressive | CEP164 | NPHP15 | CB/noyau | Ciliogenèse/réparation ADN | |
CEP290 | NPHP6 | CB/ZT/péricentriolaire | Régulation trafic vésiculaire | ||
GLIS2 | NPHP7 | Noyau/compartiment ciliaire | Facteur de transcription anti-fibrose | ||
INVS | NPHP2 | Partie basale du cil | Module NPHP avec NEK8/INVS | ||
IQCB1 | NPHP5 | ZT/axonème | Lie RPGR, complexe calmoduline | ||
NEK8 | NPHP9 | Partie basale du cil | Partie basale de l’axonème | ||
NPHP1 | NPHP1 | Complexe ZT | Tri protéines ciliaires | ||
NPHP3 | NPHP3 | Partie basale du cil | Module NPHP avec NEK8/INVS | ||
NPHP4 | NPHP4 | Complexe ZT | Tri protéines ciliaires | ||
RPGRIP1L | NPHP8 | Complexe ZT | Tri protéines ciliaires | ||
SDCCAG8 | NPHP10 | Centrosome | Lie OFD1 | ||
TMEM67 | NPHP11 | Complexe ZT | Tri protéines ciliaires | ||
TTCB21B | NPHP12 | Zone de transition | IFT rétrograde (A) | ||
WDR19 | NPHP13 | Partie basale du cil | IFT rétrograde (A) | ||
ZNF423 | NPHP14 | Noyau | Réparation ADN endommagé | ||
Amaurose congénitale | Cécité ou trouble visuel sévère dès la petite enfance avec extinction de l’électrorétinogramme | CEP290 | LCA10 | CB/ZT/péricentriolaire | Régulation trafic vésiculaire |
de Leber | + Nombreux autres gènes à fonction indépendante du cil primaire | IQCB1 | ZT/axonème | Lie RPGR, complexe calmoduline | |
LCA5 | LCA5 | ZT PR/CB/axonème | Lien avec IFT, complexe multiprotéique | ||
RPGRIP1 | LCA6 | Complexe ZT | Triage protéines ciliaires | ||
TULP1 | LCA15 | ZT/cytoplasme PR | Trafic rhodopsine | ||
Syndrome acrocalleux | Polydactylie, agénésie du corps calleux, dysmorphie faciale | KIF7 | ACLS | CB/pointe du cil | Signalisation Shh |
Senior-Løken | Trouble visuel (amaurose congénitale), néphronophtise | CEP290 | SLSN6 | CB/ZT/péricentriolaire | Régulation trafic vésiculaire |
IQCB1 | SLSN5 | ZT/compartiment ciliaire | Lie RPGR, complexe calmoduline | ||
NPHP1 | SLSN1 | Complexe ZT | Tri protéines ciliaires | ||
NPHP3 | SLSN3 | Partie basale du cil | Module NPHP avec NEK8/INVS | ||
NPHP4 | SLSN4 | Complexe ZT | Tri protéines ciliaires | ||
SDCCAG8 | SLSN7 | Centrosome | Lie OFD1 | ||
WDR19/IFT144 | Base ciliaire | IFT rétrograde (A) | |||
Oro-facio- | Anomalies buccales/dentaires/fente palatine ou labiale, dysmorphie faciale | OFD1 | Centrosome/satellites péricentriolaires | Régulation centrioles/ciliogenèse | |
digital I | poly/brachydactylie, maladie kystique rénale, malformations SNC | ||||
Oro-facio-digital IV : Mohr-Majewski | Polydactylie, dysplasie tibiale, dystrophie thoracique, maladie kystique rénale, malformations SNC | TCTN3 | Complexe ZT | Tri protéines ciliaires | |
Ciliopathies avec obésité/anomalies endocriniennes/génitales (trafic vésiculaire) |
|||||
Bardet-Biedl | Dystrophie rétinienne, obésité, polydactylie, retard de développement psychomoteur, hypogonadisme hypogonadotrophique et malformations génitales, anomalies rénales | ARL6 | BBS3 | Compartiment ciliaire | Protéine G, trafic BBSome et prot. ciliaires |
BBIP1 | BBS18 | BBSome | Trafic vésiculaire des protéines ciliaires | ||
BBS1 | BBS1 | BBSome | Trafic vésiculaire des protéines ciliaires | ||
BBS2 | BBS2 | BBSome | Trafic vésiculaire des protéines ciliaires | ||
BBS4 | BBS4 | BBSome | Trafic vésiculaire des protéines ciliaires | ||
BBS5 | BBS5 | BBSome | Trafic vésiculaire des protéines ciliaires | ||
BBS7 | BBS7 | BBSome | Trafic vésiculaire des protéines ciliaires | ||
BBS10 | BBS10 | CB | Chaperonine, ciliogenèse | ||
BBS12 | BBS12 | Centrosome | Assemblage BBSome, chaperonine | ||
WDPCP | BBS15 | Centrosome | Polarité cellulaire planaire | ||
CEP290 | BBS14 | CB/ZT/péricentriolaire | Régulation trafic vésiculaire | ||
IFT27 | Axonème | IFT rétrograde (B), protéine G | |||
LZTFL1 | BBS17 | Cytoplasme/lié au BBsome | Régule trafic du BBSome | ||
MKKS | BBS6 | Centrosome | Trafic intracellulaire, chaperonine | ||
MKS1 | BBS13 | Complexe ZT | Triage protéines ciliaires | ||
PTHB1 | BBS9 | BBSome | Trafic vésiculaire des protéines ciliaires | ||
SDCCAG8 | BBS16 | Centrosome | Lie OFD1 | ||
TTC8 | BBS8 | BBSome | Trafic vésiculaire des protéines ciliaires | ||
TRIM32 | BBS11 | Noyau/cytoplasme | E3 ubiquitine ligase, interaction-GLIS2 | ||
MORM | Retard mental, obésité, dystrophie rétinienne, micropénis | INPP5E | Compartiment ciliaire | Signalisation phosphatidyl inositol | |
McKusick Kauffmann | Malformations cardiaques, hydrométrocolpos/malformations uro-génitales, polydactylie | MKKS | Centrosome | Trafic intracellulaire, chaperonine | |
Alström | Dystrophie rétinienne, obésité, surdité progressive, cardiomyopathie dilatative, résistance à l’insuline, retard de développement psycho-moteur, atteintes rénale, hépatique, pulmonaire | ALMS1 | CB | Polarité cellulaire planaire, | |
maintenance ciliaire | |||||
Ciliopathies à composante osseuse prédominante (transport intra-flagellaire) |
|||||
Jeune | Dystrophie des côtes avec petit thorax, raccourcissement des os longs, polydactylie, dystrophie rétinienne, atteintes rénale et hépatique progressives | DYNC2H1 | SRTD3 | Axonème | IFT rétrograde (A) |
(dysplasie thoracique asphyxiante) | IFT80 | SRTD2 | Axonème | IFT antérograde (B) | |
IFT172 | SRTD10 | Axonème | IFT antérograde (B) | ||
IFT140 | SRTD9 | Axonème | IFT rétrograde (A) | ||
TTC21B/ IFT139 | SRTD4 | ZT | IFT rétrograde (A) | ||
WDR19/IFT144 | SRTD5 | Base ciliaire | IFT rétrograde (A) | ||
WDR34 | SRTD11 | CB | Interaction dynéine/IFT | ||
WDR60 | SRTD8 | CB | Ciliogenèse | ||
Syndromes short-rib-polydactyly | Polydactylie, raccourcissement sévère des membres et des côtes | DYNC2H1 | SRTD3 | Axonème | IFT rétrograde (A) |
SRP I-V | IFT80 | SRTD2 | CB et axonème | IFT antérograde (B) | |
NEK1 | SRTD6 | CB | Ciliogenèse | ||
WDR35/IFT121 WDR60 | SRTD7 | CB et axonème | IFT rétrograde (A) | ||
WDR19/IFT144 | SRTD8 | CB | Ciliogenèse | ||
SRTD5 | Base ciliaire | IFT rétrograde (A) | |||
Sensenbrenner (dysplasie | Raccourcissement rhizomélique des membres, dolichocéphalie, défauts ectodermiques affectant cheveux, dents et ongles, néphronophtise, malformation plaque ductale hépatique | IFT122 | CED1 | Axonème | IFT rétrograde (A) |
cranio-ectodermique) | IFT43 | CED3 | Axonème | IFT rétrograde (A) | |
WDR19/IFT144 | CED4 | CB et axonème | IFT rétrograde (A) | ||
WDR35/ IFT121 | CED2 | CB et axonème | IFT rétrograde (A) | ||
Ellis-Van-Creveld | Polydactylie, raccourcissement membres et côtes, malformations cardiaques, dysplasie ectodermique | EVC | CB | Complexe EVC/EVC2 : | |
EVC2 | CB | signalisation Hedgehog | |||
Maladie polykystique rénale |
|||||
Polykystose | Kystes rénaux et hépatiques | PKD1 | Compartiment ciliaire/mb plasmique/cytoplasme Compartiment ciliaire/mb plasmique/cytoplasme | Complexe avec polycystine2 (PKD2), | |
rénale | progressifs à l’âge adulte | mécanosenseur | |||
dominante | PKD2 | Complexe avec polycystine 1, canal TRP, | |||
mécanosenseur | |||||
Polykystose | Kystes rénaux et hépatiques | PKHD1 | Centrosome/compartiment ciliaire/mb plasmique | Interaction avec polycystine 2 (PKD2), mécanosenseur | |
rénale récessive | sévères et précoces |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.