Accès gratuit
Tableau I.
La consommation de soins et biens médicaux. Source : DREES, comptes de la santé 2012 (septembre 2013).
Catégorie | Valeur (en milliards d’euros) | Taux d’évolution annuel (en %) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
1 - Soins hospitaliers | 81,3 | 83,1 | 85,1 | 2,7 | 2,1 | 2,4 | ||
Publics | 62,0 | 63,4 | 64,9 | 2,6 | 2,2 | 2,4 | ||
Privés | 19,3 | 19,7 | 20,2 | 3,0 | 2,0 | 2,6 | ||
2 - Soins de ville | 44,1 | 45,8 | 47,3 | 1,7 | 4,0 | 3,2 | ||
dont | Médecins | 18,5 | 19,3 | 19,7 | -0,8 | 4,4 | 2,4 | |
Dentistes | 10,0 | 10,3 | 10,5 | 2,6 | 3,0 | 2,2 | ||
Auxiliaires médicaux | 11,0 | 11,5 | 12,4 | 5,4 | 4,9 | 7,2 | ||
Analyses | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 1,7 | 2,4 | – 1,8 | ||
Cures thermales | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 3,4 | 1,3 | 6,1 | ||
3 - Transports de malades | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 5,4 | 2,9 | 5,3 | ||
4 - Médicaments | 34,5 | 34,6 | 34,3 | 1,2 | 0,5 | – 0,9 | ||
5 - Autres biens médicaux | 11,6 | 12,2 | 12,8 | 5,6 | 5,3 | 5,1 | ||
CSBM (1 + … + 5) | 175,2 | 179,6 | 183,6 | 2,4 | 2,5 | 2,2 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.