Table III.
Inflammasome-activating viruses.
Inflamma- some | Virus | RNA/ DNA | Activating pattern |
---|---|---|---|
NLRP3 | Measles virus | RNA/ DNA | ? |
Hepatitis C virus | RNA | ? | |
Influenza virus | RNA | M2 insertion | |
Respiratory syncitial virus | RNA | ROS/ outward flow of K+ ions | |
Dengue virus | RNA | CLEC5A | |
MVA | DNA | ? | |
Myxoma virus | DNA | Cathepsin B/ROS | |
Varicella-zoster virus | DNA | ? | |
Herpes simplex 1 | DNA | ? | |
HIV-1 | DNA | ? | |
IFI16* | Herpes simplex 1 | DNA | dsDNA? |
KSHV | DNA | dsDNA? | |
Cytomegalovirus | DNA | dsDNA? | |
RIG-I* | ? | RNA? | ssDNA? |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.