Table I.
Principal inflammasome activators.
Receptor | Stimulus | DAMP/ PAMP | Direct/ indirect interaction | Signal transduction | References |
---|---|---|---|---|---|
NLRP1 | Anthrax lethal toxin | PAMP | D | CARD-CARD | [35, 36] |
Muramyl dipeptide | PAMP | D | CARD-CARD | [34] | |
NLRP3 | Pore-forming toxins | PAMP | I | [15, 23] | |
Extracellular ATP via P2X7 | DAMP | I | [15, 16, 22] | ||
Reactive oxygen species | DAMP | I | [21, 24] | ||
Outward flow of K+ ions | DAMP | I | [15–17] | ||
Urate crystals | DAMP | I | [8] | ||
Asbestos fibres | DAMP | I | PYD-ASC-CARD | [19] | |
Silica crystals | DAMP | I | [7, 19] | ||
Aluminium compounds | DAMP | I | [7] | ||
Cholesterol crystals | DAMP | I | [6] | ||
Beta-amyloid protein | DAMP | I | [20] | ||
NLRP6 | ? | ? | ? | ? | [37, 38] |
NLRP7 | Bacterial lipopeptide | PAMP | D | PYD-ASC-CARD | [39] |
NLRP12 | Unknown Yersinia pestis pattern | PAMP | ? | PYD-ASC-CARD | [40] |
NLRC4 | Flagellin | PAMP | D | CARD-CARD | [27, 33] |
Type 3 and 4 secretion systems | PAMP | D | CARD-CARD | [27, 33] | |
AIM2 | Bacterial and viral DNA | PAMP | D | PYD-ASC-CARD | [41, 45, 46] |
IFI16 | Viral nuclear DNA | PAMP | D | PYD-ASC-CARD | [48] |
RIG-I* | Viral RNA | PAMP | D | CARD-CARD or ASC? | [13] |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.