Accès gratuit
Tableau I.
Mesures recueillies dans la population « heterogeneous stock » de rats.
Catégorie de phénotypes | Modèle de maladie | Nombre de mesures | Âge(semaines) |
---|---|---|---|
Couleur du pelage | 4 | 7 | |
Cicatrisation | 1 | 7, 17 | |
Comportements anxieux | Anxiété | 10 | 8 à 10 |
Tolérance au glucose | Diabète de type 2 | 6 | 11 |
Fonction cardiovasculaire | Hypertension | 2 | 12 |
Poids du corps | Obésité | 1 | 13 |
Hématologie | 26 | 13 | |
Immunologie | 34 | 13 | |
Neuroinflammation induite | Sclérose en plaques | 11 | 13 à 17 |
Densité, structure, résistance osseuse | Ostéoporose | 43 | 17 |
Lésions aortiques | 6 | 17 | |
Biochimie du sang | 15 | 17 | |
Agénésie rénale | 1 | 17 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.