Free Access
Tableau I.
Mesures recueillies dans la population « heterogeneous stock » de rats.
| Catégorie de phénotypes | Modèle de maladie | Nombre de mesures | Âge(semaines) |
|---|---|---|---|
| Couleur du pelage | 4 | 7 | |
| Cicatrisation | 1 | 7, 17 | |
| Comportements anxieux | Anxiété | 10 | 8 à 10 |
| Tolérance au glucose | Diabète de type 2 | 6 | 11 |
| Fonction cardiovasculaire | Hypertension | 2 | 12 |
| Poids du corps | Obésité | 1 | 13 |
| Hématologie | 26 | 13 | |
| Immunologie | 34 | 13 | |
| Neuroinflammation induite | Sclérose en plaques | 11 | 13 à 17 |
| Densité, structure, résistance osseuse | Ostéoporose | 43 | 17 |
| Lésions aortiques | 6 | 17 | |
| Biochimie du sang | 15 | 17 | |
| Agénésie rénale | 1 | 17 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
