Tableau I.
TasP, études cliniques. Études observationnelles et essai clinique (HPTN 052) évaluant l’impact du TasP chez les couples hétérosexuels sérodifférents. Les lignes bleues indiquent les études où les investigateurs n’ont pas surveillé ni rapporté de données sur la charge virale plasmatique du partenaire VIH+. pa : personnes-années ; IC : intervalle de confiance;
Références (année) | Sites | Nombre de couples | VIH+ sous ARV | VIH+ pas sous ARV | Rapport des taux d'incidence** (IC) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps de suivi (pa) | Nombre de transmissions | Temps de suivi (pa) | Nombre de transmission | ||||
[14] (2010) | Chine | 1 927 | 3532 | 66 | 1 385 | 18 | 1,44 (0,85-2,44) |
[15] (1994) | Italie | 436 | 158 | 6 | 477 | 21 | 0,88 (0,36-2,16) |
[16] (2009) | Rwanda, Zambie | 2 993 | 571 | 4 | 5 038 | 171 | 0,2 1 (0,08-0,59) |
[12] (2008) | Brésil | 93 | 90 | 0 | 106 | 6 | 0,10 (0,01-1,67) |
[10] (2010) | Espagne | 648 | 492 | 0 | 863 | 5 | 0,21 (0,01-3,75) |
[11] (2010) | 7 pays d’Afrique | 3 381 | 273 | 1* | 4 558 | 102 | 0,08 (0,00-0,57) |
[13] (2011) | Ouganda | 250 | 54 | 0 | 459 | 42 | 0,10 (0,01-1,64) |
[4] (2011) HPTN 052 | Amérique, Afrique, Asie | 1763 | 1585 | 1* | 1567 | 27 | 0,04 (0,01-0,27) |
Total | 11 491 | 6 755 | 78 | 14 453 | 392 |
un rapport des taux d’incidence de 0,04 correspond à une réduction du risque de transmission du VIH sous ARV de 96 %, alors qu’un rapport des taux d’incidence de 1,44 correspond à une augmentation du risque de transmission du VIH sous ARV de 44 %. Si l’intervalle de confiance inclut la valeur 1, on considère que la réduction du risque de transmission du VIH sous ARV n’est pas significative.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.