Accès gratuit
Tableau I.
Différentes espèces de lyssavirus. *En cours de classification.
Espèces | Abréviations (ancienne classification) |
Origine géographique |
Vecteurs connus | Autres hôtes sensibles connus |
Cas humains | |
---|---|---|---|---|---|---|
Virus de la rage | RABV (génotype 1) | Mondiale | Carnivores au niveau mondial et chauve-souris en Amérique | Nombreux mammifères (dont l’homme) | 55 000/an, 99 % liés au chien | |
VirusDuvenhage | DUVV (génotype 4) |
Afrique du Sud, Kenya, Zimbabwe |
Chauve-souris insectivore | Homme | 3 | |
Lyssavirus des chauves-souris européennes type 1 | EBLV-1 (génotype 5) | Europe | Chauve-souris insectivore (Eptesicus serotinus) | Homme (Ukraine et Russie), mouton (Danemark), fouine (Allemagne) et chat (France) | 1 confirmé | 2 suspects |
Lyssavirus des chauves-souris australiennes | EBLV-2 (génotype 6) | Chauve-souris insectivore (Myotis sp) | Homme (Royaume-Uni et Finlande) | 2 | ||
Virus Lagos bat | LBV (génotype 2) | Afrique sub-saharienne | Chauve-souris frugivore (Megachiroptera) | Chien, chat, mangouste aquatique et chauve-souris insectivore | Jamais décrit | |
Virus Mokola | MOKV (génotype 3) | Afrique sub-saharienne | Inconnu | Musaraigne, chien, chat, rongeurs et homme | 1 confirmé 1 suspect | |
Virus Aravan | ARAV | Asie Centrale | Chauve-souris insectivore (Myothis blythi) | – | Jamais décrit | |
Virus Khujand | KHUV | Asie Centrale | Chauve-souris insectivore (Myotis mystacinus) | – | Jamais décrit | |
Virus Irkut | IRKV | Sibérie de l’Est | Chauve-souris insectivore (Murina leucogaster) | – | Jamais décrit | |
Virus West Caucasian bat | WCBV | Caucase | Chauve-souris insectivore (Miniopterus schreibersi) | – | Jamais décrit | |
Virus Ozernoe | – | Russie orientale | Chauve-souris (?) | Homme | 1 (en 2007) | |
Virus Shimoni bat | SHIBV | Kenya | Chauve-souris (Hipposideros commersoni) | – | Jamais décrit | |
Lyssavirus Bokeloh bat | BBLV | Allemagne France | Chauve-souris (Myotis nattereri) | – | Jamais décrit | |
Virus Ikoma* | IKOV | Afrique (Sérengeti) | Civette | – | Jamais décrit |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.