Accès gratuit
Tableau III.
Informatique dans les nuages (cloud computing). Exemples d’applications en ligne.
Type d’application | Services (nom et adresse) |
---|---|
Traitement de texte, tableur, logiciel de présentation | Google Docs (http://docs.google.com) Zoho (http://zoho.com) |
Retouche d’images | Phixr (http://www.phixr.com) FotoFlexer (http://fotoflexer.com) |
Organisation de réunion ou de sondages | Doodle (http://www.doodle.com) |
Stockage et partage de fichiers | Dropbox (http://www.dropbox.com) Box (http://www.box.com) |
Calendrier en ligne | Google agenda (https://www.google.com/calendar/render?hl=fr) RSS calendar (http://www.rsscalendar.com) |
Compression et décompression de fichiers | Onlinezip (http://www.zip-online.net) WobZip (http://wobzip.org) |
Questionnaires en ligne | Google Docs (http://www.google.com/google-d-s/intl/fr/forms) Surveymonkey (http://fr.surveymonkey.com) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.