Free Access
Tableau I.
Résumé des principales études utilisant le MALDI-TOF en routine pour l’identification bactérienne. GN : Gram- ; GP : Gram+ ; nd : non disponible ; Id : identification.
Auteurs | Échantillons | Id à l’espèce | Id au genre | Identifications difficiles | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seng et al., 2009 [13] | Routine (n = 1 660) | Tous les prélèvements de routine | 83,8 % | 95,0 % | Propionobacterium acnes | Dans cette étude, le MALDI-TOF est utilisé d’emblée pour l’identification. |
Streptococcus pneumoniae | ||||||
Stenotrophomonas maltophilia | ||||||
Shigella sp. | ||||||
Blondiaux et al., 2009 [15] | Routine (n =362) | Tous les prélèvements de routine | 72,9 % | 87,0 % | Streptococcus du groupe viridans | |
Shigella sp. | ||||||
van Veen et al., 2010 [14] | Routine (n =980) | Tous les prélèvements de routine | 92,0 % | 98,8 % | Streptococcus pneumoniae | |
Bactéries anaérobies | ||||||
Bizzini et al., 2010 [16] | Routine (n = 1 371) | Tous les prélèvements de routine | 93,2 % | 98,5 % | Shigella sp. | Une étape d’extraction permet d’augmenter le % de résultats valides de 22,9 % |
Streptococcus sp. | Erreurs de taxonomie essentiellement. | |||||
Gravet et al., 2010 [17] | Routine (n = 10 000) | Tous les prélèvements de routine | nd | 98,8 % | Corynebacterium sp. | Dans cette étude, le MALDI-TOF est utilisé d’emblée pour l’identification. |
Streptococcus sp. | ||||||
Bessède et al., 2010 [18] | Routine (n = 1 013) | Tous les prélèvements de routine | 97,3 % | 99,0 % | Acinetobacter sp. | Une étape d’extraction permet d’augmenter le % d’identification à l’espèce de 14,7 % |
Streptococcus pneumoniae | Nombre insuffisant de souches dans la banque de données pour certaines espèces | |||||
Prod’hom et al., 2010 [24] | Sang (n = 126) | Hémocultures positives | 77,8 % | 78,7 % | Streptococcus mitis group | La présence d’une capsule peut en partie expliquer le plus faible taux d’identification pour les bactéries :S. pneumoniae, H. influenzae, K. pneumoniae |
GN : 89,1 % | GN : 89,1 % | Staphylococcus sp. | ||||
GP : 71,6 % | GP : 72,9 % | |||||
La Scola et al., 2009 [19] | Sang (n = 599) | Hémocultures positives | 76,0 % | 76,0 % | Streptococcus sp. | |
Échantillons polymicrobiens | ||||||
Stevenson et al., 2009 [20] | Sang (n = 212) | Hémocultures positives (179) | 80,2 % | 80,2 % | Streptococcus du groupe mitis | |
Flacons ensemencés (33) | Propionobacterium acnes | |||||
Ferroni et al., 2010 [21] | Sang (n= 685) | Hémocultures positives (388) | 89,0 % | 98,0 % | Streptococcus pneumoniae | En cas d’hémoculture polymicrobienne, le germe prédominant est dans la plupart des cas identifié |
Flacons ensemencés (312) | Streptococcus du groupe mitis | Méthode très rapide | ||||
Christner et al., 2010 [22] | Sang (n = 277) | Hémocultures positives | 94,2 % | 95,0 % | Cocci Gram+ | Les difficultés d’identification résultent d’un nombre insuffisant de bactéries, plus fréquent avec les Gram+ |
Ferreira et al., 2010 [26] | Sang (n = 300) | Hémocultures positives | 42,6 % | 71,6 | Streptococcus mutans | Pas de culture polymicrobienne |
GN : 83,3 % | GN : 96,6 % | Staphylococcus sp. | ||||
GP : 31,8 % | GP : 65,7 % | Staphylococcus aureus | ||||
Moussaoui et al., 2010 [25] | Sang (n = 532) | Hémocultures positives | 90,0 % | nd | Streptococcus groupe mitis | |
GN : 91,1 % | Staphylococcus sp. | |||||
GP : 89 % | ||||||
Ferreira et al., 2010 [23] | Urine (n = 220) | Urines positives | 91,8 % | 92,7 % | Streptococcus sp. | Meilleurs résultats avec un inoculum> 105 CFU/ml |
GN : 93,6 % | GN : | Enterococcus sp. | E. coli > 105 CFU/ml : 97,6 % | |||
GP : 66,6 % | 94,6 % | Raoultella sp. | Identifications correctes | |||
GP : | ||||||
66,6 % |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.