Tableau II.
Principales études décrivant la différenciation in vitro de CGP et de cellules germinales à partir des CSE et iPS. CE : corps embryonnaires ; CGP : cellules germinales primordiales ; CM : culture en monocouche ; DHT : dihydrotestostérone ; hiPS : human induced pluripotent stem cells ; hCSE : cellules souches embryonnaires humaines ; ICSI : intracytoplasmic sperm injection ; mCSE : cellules souches embryonnaires murines ; Ma : marqueurs ; Mo : morphologie.
Phénotype | Source | Fonctionnalité |
Techniques d’étude du phénotype |
Références | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | Résultats | Culture | Ma | Mo | ||||
Précurseurs des cellules germinales | CGP | hCSE,XX,XY | - | - | CM | + | - | [13] |
hiPS,XY | - | - | CM | + | - | [13] | ||
mCSE | - | - | CE | + | - | [12] | ||
hCSE,XX,XY | - | - | CM | + | + | [8] | ||
CGP migrantes | hCSE,XX | - | - | CM | + | + | [7] | |
CGP pré/postmigratoires | hCSE,XY | - | - | CM | + | - | [15] | |
CGP/gonocytes | hCSE,XX,XY | - | - | CE | + | - | [5] | |
Différenciation mâle | Cellules germinales mâles | hCSE,XX,XY | - | - | CE | + | - | [5] |
mCSE,XY | ICSI, transplantation in vivo | Blastocystes | CM | + | + | [19] | ||
mCSE,XY | - | - | CE | + | - | [18] | ||
hCSE,XX | - | - | CM | + | - | [7] | ||
Spermatogonies | hCSE,XY | - | - | CM | + | - | [15] | |
Spermatides rondes | mCSE,XY | ICSI | Morulas, blastocystes | CE | + | + | [17] | |
hCSE,XX,XY | - | - | CE | + | + | [16] | ||
hCSE,XX,XY | - | - | CM | + | + | [8] | ||
Spermatozoïdes | mCSE,XY | - | - | CE | + | + | [20] | |
Cellules somatiques | hCSE,XX,XY | Dosage | Œstradiol, DHT | CE | - | - | [16] | |
Cellules de Sertoli | hCSE,XX | - | - | CM | + | - | [7] | |
Cellules de Leydig | hCSE,XX | - | - | CM | + | + | [7] | |
Cellules de Sertoli/Leydig | hCSE,XX,XY | - | - | CM | + | - | [8] | |
Différenciation femelle | Ovocytes | mCSE,XY | - | - | CE | + | + | [25] |
mCSE,XY | - | - | CM/CE | + | + | [23] | ||
hCSE,XX | - | - | CM/CE | + | + | [22] | ||
mCSE,XY | - | - | CE | + | + | [24] | ||
hCSE | - | - | CE | + | + | [16] | ||
Ovocytes (vésicule germinale) | mCSE,XX,XY | Transplantation in vivo | - | CE | + | + | [28] | |
Ovocytes, globules polaires | mCSE,XX | Culture | Zygotes parthénogénétiques | CE | + | + | [29] | |
mCSE,XX,XY | Culture | Blastocystes parthénogénétiques | CM | + | + | [27] | ||
Follicules | mCSE,XY | - | - | CE | - | + | [24] | |
hCSE,XX | - | - | CM/CE | - | + | [22] | ||
Follicules primordiaux | hCSE | Dosage | Œstradiol, DHT | CE | + | + | [16] | |
Follicules primordiaux/primaires | mCSE,XY | Dosage | Œstradiol | CM/CE | + | + | [23] | |
mCSE,XX,XY | - | - | CE | - | + | [28] | ||
Follicules primaires/secondaires | mCSE,XX,XY | Dosage | Œstradiol | CM | + | + | [27] |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.