Open Access
Tableau 1.
Les différents essais cliniques en cours pour la thérapie génique de la surdité DFNB9 par la stratégie « dual-AAV ».
| Compagnie | Fudan University | Otovia Therapeutics | Regeneron Pharmaceuticals | Akouos, Inc. | Sensorion |
|---|---|---|---|---|---|
| Numéro d’essai clinique | ChiCTR2200063181 (Chine) | NCT05901480 (États-Unis) | NCT05788536 (États-Unis) | NCT05821959 (États-Unis) | NCT06370351 (États-Unis) |
| Date de début | 01-09-2022 | 13-06-2023 | 29-03-2023 | 20-04-2023 | 17-04-2024 |
| Pays de recrutement | Chine | Chine | États-Unis, Royaume-Uni, Espagne | États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Taiwan | France, Australie |
| Injection | unilatérale/bilatérale | unilatérale/bilatérale | unilatérale | unilatérale | unilatérale |
| Sérotype AAV | AAV1 | Anc80L65 | AAV1 | Anc80 | AAV8 |
| Promoteur du transgène | MYO15 | MYO15 | MYO15 | Non mentionné | Non mentionné |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
