Tableau I.
Molécules PROTAC en essai clinique pour le traitement de divers cancers. AR : Androgen Receptor, ER: Estrogen Receptor, BCL-xl : B-cell lymphoma-extra large, BRD9 : Bromodomain-containing protein 9, IRAK4 : interleukin-1 receptor-associated kinase 4, STAT3 : signal transducer and activator of transcription 3, BTK : Burton’s tyrosine kinase.
PROTAC | Cible | Type de cancer ciblé | Phase clinique |
---|---|---|---|
ARV-110 | AR | Cancer de prostate | II |
ARV-471 | ER | Cancer de sein | II |
AC682 | ER | Cancer de sein | I |
ARV-766 | AR | Cancer de prostate | I |
CC-94676 | AR | Cancer de prostate | I |
DT2216 | BCL-xl | Hémopathies malignes et tumeurs solides récidivantes/réfractaires | I |
FHD-609 | BRD9 | Sarcome synovial | I |
KT-413 | IRAK4 | Lymphome diffus à grandes cellules B (mutant MYD88) | I |
KT-333 | STAT3 | Hémopathies malignes et tumeurs solides récidivantes/réfractaires | I |
NX-2127 | BTK | Lymphome à cellules B | I |
NX-5948 | BTK | Lymphome à cellules B | I |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.