Open Access
Tableau II-A.
Essais cliniques récents de formulations topiques dans la DMLA néovasculaire. DMLA : dégénérescence maculaire liée à l’âge ; NCT : national clinical trial ; PDGFR : platelet-derived growth factor receptor ; VEGFR : récepteurs du VEGF (vascular endothelial growth factor).
Molécule | ATG003 | Pazopanib | Regorafenib |
---|---|---|---|
Laboratoire | CoMentis, Inc. | GlaxoSmithKline (GSK) | Bayer |
Laboratoire | ![]() |
![]() |
![]() |
Action | Anticholinergique (au niveau des cellules endothéliales) | Inhibiteur de l’activité tyrosine kinase des récepteurs VEGFR et PDGFR | Inhibiteur de l’activité tyrosine kinase des récepteurs VEGFR et PDGFR |
Propriété | Anti-angiogénique, diminution de la perméabilité vasculaire | Anti-angiogénique | Anti-angiogénique |
Formulation | Solution ophtalmique (1 %) | Non précisée (collyre 5 mg/mL et 10 mg/mL) | Suspension ophtalmique huileuse (paraffine liquide) BAY73-4506 (30 mg/mL) |
Posologie | 1 goutte deux fois par jour | 1 goutte trois ou quatre fois par jour pour le collyre à 5 mg/mL 1 goutte deux, trois ou quatre fois par jour pour le collyre à 10 mg/mL | 1 goutte (25 μL) trois fois par jour |
Durée du traitement | 48 semaines | 52 semaines | 12 semaines |
Essai clinique (identifiant NCT) | Phase II (NCT00607750) [27] | Phase II (NCT01134055) [28] | Phase IIa/b (NCT02222207) [29] |
Année de début | 2006 | 2010 | 2014 |
Statut de l’étude | Terminée en 2010 | Terminée en 2012 | Terminée en 2015 |
Conclusion | Traitement inefficace | Traitement inefficace | Traitement inefficace |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.