Open Access
Tableau II.
Virus à potentiel oncogène pour l’homme. D’après [44].
Virus | Organe cible | Type de cancer |
---|---|---|
HPV à haut risque HPV16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 | Oropharynx | Carcinome |
Col de l’utérus | ||
Vagin | ||
Vulve | ||
Pénis | ||
HBV | Foie | Carcinome |
HCV | Foie | Carcinome |
Système hématopoïétique | Lymphome | |
EBV | Estomac | Carcinome |
Nasopharynx | Carcinome | |
Système hématopoïétique | Lymphome | |
Tissu mou | Tumeur | |
KSHV | Tissu mou | Tumeur (sarcome de Kaposi) |
Système hématopoïétique | Lymphome | |
MCV (virus de Merkel) | Peau | Carcinome |
HTLV-1 | Système hématopoïétique | Leucémie/lymphome |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.