Free Access
Tableau 1
Tableau récapitulatif et comparatif des mélanomes cutané et uvéal.
| Mélanome uvéal | Mélanome cutané | ||
|---|---|---|---|
| Représentation | 95 % des mélanomes oculaires | 10 % des cancers cutanés | |
| Incidence dans le monde | 0,7 cas pour 100 000 habitants | 10 cas pour 100 000 habitants | |
| Potentiel métastatique | 50 % des cas | 60 à 80 % des cas | |
| Symptômes | Suivant la localisation de la tumeur dans l’oeil | Lésion cutanée | |
| Environnementaux | Pas connus | Exposition solaire | |
| Facteurs de risque | Phénotypiques | Yeux clairs, phototype clair, naevus | Phototype clair, phénotype naevus |
| Génétiques | Mutations germinales BAP1 et MBD4 | Mutations germinales CDKN2A, CDK4 | |
| Mutations somatiques initiatrices | GNAQ/GNA11 | BRAF, NRAS et NF1 | |
| Traitement | Tumeur primaire | Protonthérapie Énucléation | Excision chirurgicale |
| Métastases | Immunothérapie (IMCgp100) | Immunothérapies (anti-PD-1, anti-CTLA-4) Thérapies ciblées (anti-BRAF, anti-MEK) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
