Accès gratuit
Tableau 1
Tableau récapitulatif et comparatif des mélanomes cutané et uvéal.
Mélanome uvéal | Mélanome cutané | ||
---|---|---|---|
Représentation | 95 % des mélanomes oculaires | 10 % des cancers cutanés | |
Incidence dans le monde | 0,7 cas pour 100 000 habitants | 10 cas pour 100 000 habitants | |
Potentiel métastatique | 50 % des cas | 60 à 80 % des cas | |
Symptômes | Suivant la localisation de la tumeur dans l’oeil | Lésion cutanée | |
Environnementaux | Pas connus | Exposition solaire | |
Facteurs de risque | Phénotypiques | Yeux clairs, phototype clair, naevus | Phototype clair, phénotype naevus |
Génétiques | Mutations germinales BAP1 et MBD4 | Mutations germinales CDKN2A, CDK4 | |
Mutations somatiques initiatrices | GNAQ/GNA11 | BRAF, NRAS et NF1 | |
Traitement | Tumeur primaire | Protonthérapie Énucléation | Excision chirurgicale |
Métastases | Immunothérapie (IMCgp100) | Immunothérapies (anti-PD-1, anti-CTLA-4) Thérapies ciblées (anti-BRAF, anti-MEK) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.