Accès gratuit
Tableau III.
Universités d’origine des étudiants admis en deuxième année de l’EdILB classés par ordre décroissant de 2019 à 2021. aMaintenant regroupées sous le nom d’université Paris Cité. bMaintenant incluse dans l’université Côte-d’Azur. cMaintenant université Clermont Auvergne.
Universités | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
---|---|---|---|---|
Université Paris Descartesa | 8 | 8 | 3 | 19 |
Université Claude Bernard Lyon 1 | 4 | 4 | 3 | 11 |
Université de Nantes | 1 | 3 | 3 | 7 |
Université Toulouse III-Paul Sabatier | 1 | 2 | 3 | 6 |
Université de Bordeaux | 2 | 2 | 1 | 5 |
Université Aix-Marseille | 2 | 1 | 2 | 5 |
Université de Rouen | 1 | 1 | 2 | 4 |
Université de Versailles-St Quentin-en-Yvelines | 0 | 2 | 1 | 3 |
Université Paris-Est Créteil | 0 | 2 | 0 | 2 |
Université Jean Monnet Saint-Etienne | 0 | 1 | 1 | 2 |
Université Montpellier | 0 | 2 | 0 | 2 |
Université de Caen Normandie | 1 | 1 | 0 | 2 |
Université de Rennes 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Université de Bretagne occidentale | 1 | 0 | 1 | 2 |
Université de Lille (ex Lille-2 Droit et Santé) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Université de la Réunion | 1 | 0 | 1 | 2 |
Université Paris Diderota | 0 | 0 | 1 | 1 |
Université d’Auvergnec | 0 | 1 | 0 | 1 |
Université de Nice Sophia-Antipolisb | 0 | 0 | 1 | 1 |
Université de Strasbourg | 0 | 0 | 1 | 1 |
Université de Reims Champagne-Ardenne | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 25 | 31 | 25 | 81 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.