Tableau III.
Gènes impliqués dans l’hypothyroïdie centrale et leurs phénotypes associés. AR : autosomique récessif ; AD : autosomique dominant ; TSH : thyroid-stimulating hormone ; PRL : prolactine ; L-T4 : L-thyroxine ; TRH : thyrotropin-releasing hormone ; CeCH : hypothyroïdie congénitale centrale ; GH : hormone de croissance ; LH : hormone lutéinisante ; FSH : hormone folliculostimulante ; ACTH : hormone corticotrope hypophysaire.
Gène(OMIM) | Phénotype | Mode de transmission | |
---|---|---|---|
HC centrale isolée | |||
TSHβ(188540) | Début néonatal avec un taux bas de TSH, une sous-unité alpha glycoprotéine élevée et une PRL normale, hyperplasie hypophysaire réversible sur L-T4 | AR | |
TRHR(188545) | TSH normale et taux faibles de PRL, réponses insuffisantes de TSH/PRL au test de stimulation de la TRH | AR | |
TBL1X(300196) | CeCH isolée chez les hommes avec niveaux sériques normaux de TSH et réponse normale au test de stimulation de la TRH ; défauts auditifs associés | Lié à l’X | |
IRS4(300904) | CeCH isolée chez les hommes avec niveaux sériques normaux de TSH, réponse insuffisante de la TSH au TRH | Lié à l’X | |
HC centrale associée aux autres anomalies hypophysaires | |||
IGSF1(300137) | TSH sérique normale et réponse insuffisante au test de stimulation de la TRH ; faible taux de PRL, insuffisance variable de GH, hypocortisolisme modéré transitoire, syndrome métabolique ; macrorchidisme post-pubertaire | Lié à l’X | |
PROP1(601538) | Âge variable d’apparition, déficit combiné avec des déficit en GH, PRL, LH/FSH et ACTH, volume hypophysaire variable | AR | |
POU1F1 (173110) | Âge d’apparition variable, associé à un déficit en GH et en PRL, front proéminent, hypoplasie de la face médiane, ensellure nasale | AD/AR | |
HESX1(601802) | Hypopituitarisme associé à la dysplasie septo-optique | AD/AR | |
SOX3(313430) | Hypoplasie anté-hypophysaire avec post-hypophyse ectopique, canal cranio-pharyngé persistant et difficultés d’apprentissage | Lié à l’X | |
OTX2(600037) | Hypoplasie antéhypophysaire avec post-hypophyse ectopique (PHE) et anomalies oculaires (ano-/micro-ophtalmie/dystrophie rétinienne) | AD | |
LHX3 (600577) | Hypopituitarisme avec déficit corticotrope inconstant, volume variable de l’hypophyse, épine cervicale courte et rigide et défaut auditif variable | AR | |
LHX4 (602146) | Hypopituitarisme variable, hypoplasie de l’anté-hypophyse avec PHE, syndrome d’Arnold-Chiari, hypoplasie du corps calleux | AD/AR | |
LEPR (601007) | Hyperphagie, obésité, hypogonadisme hypogonadotrope | AR | |
SOX2 (184429) | Hypopituitarisme variable, hypoplasie hypophysaire, microphtalmie, difficultés d’apprentissage variables | AD | |
PCSK1 (162150) | Hyperphagie, obésité précoce, hypogonadisme hypogonadotrope, déficit corticotrope | AR | |
HC centrale dans un contexte syndromique | |||
PROKR2(607123) | Hypopituitarisme variable associé à une dysplasie septo-optique ou à un syndrome d’interruption de la tige pituitaire | AD/AR | |
NFKB2(164012) | Déficit antéhypophysaire avec déficit immunitaire variable (DAVID), syndrome associé à une insuffisance corticotrope et à des déficits variables de GH et de TSH | AD | |
CHD7(608892) | Syndrome CHARGE (colobome, anomalie cardiaque, atrésie choanale, retard, anomalies génitales et d’oreille) avec PHE et déficits variables de LH/FSH, de TSH et de GH | AD | |
FGFR1(136350) | Syndrome de Kallman (KS) et hypogonadisme hypogonadotrope congénital normosmique (nCHH), association variable avec des déficits d’autres hormones pituitaires comprenant la TSH, la dysplasie septo-optique et une PHE | AD | |
FGF8(600483) | KS et nCHH, associations variables avec des déficits d’autres hormones hypophysaires, y compris la TSH, l’holoprosencéphalie et l’agénésie du corps calleux | AR | |
FOXA2(600288) | Hypopituitarisme avec anomalies craniofaciales et atteinte multiorganique, hyperinsulinisme | AD | |
RNPC3 (618016) | Déficit en hormone de croissance, cataracte congénitale, retard de développement, retard pubertaire | AR |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.