Open Access
Tableau I.
Gènes associés aux HC primaires avec dysgénésie thyroïdienne. TSH : thyroid-stimulating hormone ; AD : autosomique dominant ; AR : autosomique récessif ; HCDT : dysgénésie thyroïdienne.
Gène (OMIM) | Phénotype thyroïdien | Mode de transmission | Pathologies associées |
---|---|---|---|
TSHR (603372) | Résistance complète ou partielle à la TSH : athyréose apparente, glande en place et hypothyroïdie variable | AD/AR | |
NKX2-1(600635) | variable | AD | Détresse respiratoire, choréoathétose |
FOXE1 (602617) | Athyréose, hypoplasie sévère | AR | Fente palatine, atrésie des choanes, cheveux hérissés |
PAX8 (167415) | variable | AD | Défauts du tractus urogénital |
NKX2-5 (600584) | Glande en place, hypothyroïdie variable | Inconnu | Malformations cardiaques congénitales |
GLIS3 (610192) | Glande en place | AR | Diabète néonatal, reins polykystiques, cholestase |
JAG1 (601920) | Hypoplasie thyroïdienne | AD | Malformations cardiaques, cholestase hépatique |
NTN1 (601614) | Ectopie thyroïdienne | inconnu | Arthrogrypose |
BOREALIN (609977) | Ectopie thyroïdienne, hémithyroïde, asymétrie thyroïdienne | AD/AR | |
TUBB1 (612901) | Variable (Principalement ectopie) | AD | Macroplaquettes et hyperagrégation des plaquettes |
TRPC4AP (60843) | Hypoplasie thyroïdienne | AD | |
GBP1 (600411) | HCDT (non décrite) | AD/AR |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.