Accès gratuit
Tableau I.
Situation épidémiologique de la dengue en Afrique de l’Ouest.
Pays | Année | Sérotype | Référence |
---|---|---|---|
Burkina Faso | 1925, 2007, 2013, 2016, 2017 | 1, 2, 3, 4 | [29–31] |
Côte d’Ivoire | 2006, 2007, 2008, 2017 | 3, 2 | [27,32] |
Nigéria | 1964-1968, 1972-1975, 2008, 2014 | 1, 2, 3, 4 | [33,34] |
Ghana | 1932, 1987, 1993, 2002-2005, 2016-2017 | 2 | [1,6] |
Cap-Vert | 2009 | 3 | [6] |
Mali | 2006 | 2 | [35] |
Sénégal | 1927, 1928, 2007, 2009 | 1, 2, 3, 4 | [6,27] |
Togo | 1987, 1993, 1999, 2002 | - | [6] |
Bénin | 1987, 1993, 2006 | - | [6,27] |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.