Open Access
Tableau II.
Essais cliniques fondés sur l’utilisation de VE chargées [18, 21, 60].
| Maladie Nombre de patients | Essai clinique Phase | Source (cellulaire) pour la production des VE | Agent thérapeutique | Voie d’administration Dose | Résultats / Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Cancer (côlon) 40 | inconnu I | Ascite (autologue) | Facteur de croissance (GM-CSF) | inconnues | Bien toléré ; 1 réponse mineure, 1 progression stable |
| Cancer (côlon) 35 | NCT01294072 I | Origine végétale | Curcumine | Voie orale inconnue | Statut : actif ; recrutement achevé |
| Cancer (mélanome) 15 | inconnu I | DC immatures (autologue) | Peptides antigéniques tumoraux | inconnues | Traitement sûr, bien toléré, réponses : 2 progressions stables, 1 réponse mineure, 1 réponse partielle, 1 réponse mixte |
| Cancer (poumon, non à petites cellules) 4 | inconnu I | DC immatures (autologue) | Peptides antigéniques tumoraux | inconnues | Traitement sûr, bien toléré, réponses : 4 progressions stables |
| Cancer (poumon, non à petites cellules) 22 | NCT01159288 II | DC matures (autologue) | Peptides antigéniques tumoraux | Voie orale inconnue | 32 % avec progression stable – premier check-point non atteint (but : > 50 %) |
| Cancer (ascite maligne avec effusion pleurale) 30 | NCT01854866 II | Origine tumorale | Agent chimiothérapeutique | Administration locale (perfusion pleurale et péritonéale) | Statut inconnu |
| Cancer (effusion pleurale maligne) 90 | NCT02657460 II | Origine maligne (effusion pleurale) | Méthotrexate | Injection intra-veineuse inconnue | Recrutement en cours |
| Cancer (pancréas métastatique) 28 | NCT03608631 I | MSC (allogène) | Surexpression de Kras G12D par siRNA | Injection intra-veineuse inconnue | Recrutement non démarré |
| Dysplasie broncho-pulmonaire 18 | NCT03857841 I | MSC | Unex 42 | Injection intra-veineuse inconnue | Recrutement non démarré |
| Accident vasculaire cérébral ischémique aigu 5 | NCT03384433 I/II | MSC (allogène) | Micro-ARN miR-124 | inconnues | Recrutement non démarré |
| Cancer | Inflammation | Autres | |||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
