Open Access
Tableau I.
Essais cliniques en cours utilisant des VE pour la médecine régénérative [18, 21, 60].
Maladie Nombre de patients | Essai clinique Phase | Source (cellulaire) pour la production des VE | Agent thérapeutique | Voie d’administration Dose | Résultats/ Observations |
---|---|---|---|---|---|
Insuffisance rénale chronique 40 | inconnu II/III | MSC – cordon ombilical (allogène) | aucun | inconnues | Traitement sûr, bien toléré, fonction rénale, ¯ inflammation |
Mucite post-traitement chimio- et radiothérapeutique 60 | NCT01668849 I | Origine végétale (raisin) | aucun | Voie orale (auto-administration) inconnue | Essai en cours, recrutement achevé |
Diabète de type 1 20 | NCT02138331 | MSC (allogène) | aucun | 2 injections intra-veineuses : ° VE (40-180 nm) 1,2-1,5 ´ 106/kg/IV ° VE (180-1 000 nm) 1,2-1,5 ´ 106/kg/IV | Statut inconnu |
Ulcère gastroduodénal 5 | NCT02565264 | Plasma (autologue) | aucun | Application locale inconnue | Recrutement en cours |
Trou maculaire 44 | NCT03437759 I | MSC (allogène) | aucun | Application locale (cavité vitréenne) Concentration dans les VE : 2-5 µg/µL | Recrutement en cours |
Covid-19 | NCT04657458 | MSC - moelle épinière | aucun | inconnues | Recrutement non démarré |
Covid-19 60 | NCT04493242 II | DB-001 | aucun | Injection intra-veineuse (100 mL) 0,8-1,2 ´ 1012 VE | Recrutement en cours |
Pneumopathie associée à la Covid-19 90 | NCT04602442 II | EXO 1 EXO 2 | aucun | Inhalation (3 mL) 0,5-2 ´ 1010 VE | Recrutement en cours (sur invitation) |
Pneumopathie associée à la Covid-19 30 | NCT04491240 I/II | MSC | aucun | Inhalation (3 mL) 0,5-2 ´ 1010 VE | Légère amélioration (diminution) du taux de protéine C réactive |
Pneumopathie associée à la Covid-19 24 | NCT04276987 I | MSC | aucun | Inhalation (3 mL) 2,0 ´ 108 VE | Recrutement achevé, résultats non publiés |
Pneumopathie associée à la Covid-19 60 | NCT04389385 I | Lymphocyte T (Covid-19 spécifique) | aucun | Inhalation (3 mL) 2,0 ´ 108 VE | En cours, recrutement achevé |
Ulcère veineux 10 | NCT04652531 | Sérum (autologue) | aucun | Injection péri-ulcéreuse inconnue | Recrutement en cours |
Syndrome de détresse respiratoire aiguë 169 | NCT04602104 I/II | MSC | aucun | Inhalation 2, 8 ou 16 ´ 108 VE | Recrutement non démarré |
Démence liée à Alzheimer 9 | NCT04388982 I/II | MSC | aucun | Administration nasale (1 mL) 5 – 20 µg VE | Recrutement en cours |
Défaillance d’organes multiples 60 | NCT04356300 | MSC | aucun | Injection intraveineuse 150 mg | Recrutement non démarré |
Infarctus aigu du myocarde 18 | NCT04327635 I | PEP | PEP | Injection intraveineuse inconnue | Recrutement non démarré |
Inflammation chronique de l’os temporal post-chirurgical 25 | NCT04281901 | Plaquette et plasma | aucun | Application locale (mèche auriculaire) inconnue | ¯ de la zone d’inflammation, de la qualité de vie |
Parodontite 10 | NCT04270006 I (phase précoce) | MSC – tissu adipeux | aucun | inconnue | Recrutement en cours |
Sécheresse oculaire 27 | NCT04213248 I/II | MSC - cordon ombilical | aucun | Application locale (goutte oculaire) inconnue | Recrutement en cours |
Névralgie 100 | NCT04202783 | Cellules souches néonatales | aucun | Injection intraveineuse 15 – 45 mg VE | Recrutement en cours (sur invitation) |
Dépression, anxiété, démence 300 | NCT04202770 | MSC | aucun | Injection IV inconnue | Recrutement en cours (sur invitation) |
Épidermolyse bulleuse dystrophique 10 | NCT04173650 I/II | MSC (isolement AGLE-102) | aucun | Application locale inconnue | Recrutement non démarré |
Cancer | Inflammation | Neuro-dégénérescence | Dégénérescence tissulaire (autre que neurologique) | Covid-19 | Autres |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.