Tableau I.
Nombre de familles rencontrées par syndrome et par mode de recrutement.
Familles rencontrées | ||||
---|---|---|---|---|
Anomalie chromosomique | Nombre de patients recrutés | dont recrutés par le centre de référence | dont recrutés par des associations | dont recrutés par des établissements médico-sociaux |
Trisomie 21 | 12 (8H + 4F) | 8 | 2 | 2 |
Délétion 22q11.2 | 12 (7H + 5F) | 12 | 0 | 0 |
Délétion 7q11.23 | 7 (2H + 5F) | 7 | 0 | 0 |
Total | 31 (17H + 14F) | 27 | 2 | 2 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.